SIMフリー
Apple
| SIMフリー iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SIMフリー iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| SIMフリー iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| SIMフリー iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
au
Apple
| au iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| au iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| au iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
docomo
Apple
| docomo iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| docomo iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| docomo iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
SoftBank
Apple
| SoftBank iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| SoftBank iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| SoftBank iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
Wi-Fi
Apple
| Wi-Fi iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 64GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| Wi-Fi iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 256GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 512GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 1TB |
|
査定する |
iPad Pro 11インチ 第1世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Pro 11インチ 第1世代 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | 64ビットアーキテクチャ搭載A12X Bionicチップ
Neural Engine 組み込み型M12コプロセッサ |
| 液晶 | Liquid Retinaディスプレイ
IPSテクノロジー搭載11インチ(対角)LEDバックライトMulti‑Touchディスプレイ 2,388 x 1,668ピクセル解像度、264ppi ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ |
| RAM | 6GB |
| ストレージ | 64GB、256GB、512GB、1TB |
| カメラ | 12メガピクセルカメラ |
| バッテリー | 29.37Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
| サイズ | 247.6×178.5×5.9mm |
| 重量 | 468 g |
| カラー | スペースグレイ、シルバー |
| セキュア認証 | FACE ID |
iPad Pro 11インチ 第1世代の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MU0M2J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995049039 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MU102J/A |
| JANコード | 4549995049091 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MU1F2J/A |
| JANコード | 4549995049152 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MU1V2J/A |
| JANコード | 4549995049213 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | シルバー | モデル番号 | MU0U2J/A |
| JANコード | 4549995049060 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | シルバー | モデル番号 | MU172J/A |
| JANコード | 4549995049121 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | シルバー | モデル番号 | MU1M2J/A |
| JANコード | 4549995049183 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | シルバー | モデル番号 | MU222J/A |
| JANコード | 4549995049244 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 64GB | シルバー | モデル番号 | MTXP2J/A |
| JANコード | 4549995048681 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 256GB | シルバー | モデル番号 | MTXR2J/A |
| JANコード | 4549995048704 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 512GB | シルバー | モデル番号 | MTXU2J/A |
| JANコード | 4549995048728 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 1TB | シルバー | モデル番号 | MTXW2J/A |
| JANコード | 4549995048742 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MTXN2J/A |
| JANコード | 4549995048674 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MTXQ2J/A |
| JANコード | 4549995048698 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MRJP2J/A |
| JANコード | 4549995030013 | ||
| iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MTXV2J/A |
| JANコード | 4549995048735 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種