SIMフリー
Apple
| SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
au
Apple
| au iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| au iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| au iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
docomo
Apple
| docomo iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| docomo iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| docomo iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
SoftBank
Apple
| SoftBank iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| SoftBank iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| SoftBank iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
Wi-Fi
Apple
| Wi-Fi iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| Wi-Fi iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル 256GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル 512GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル 1TB |
|
査定する |
iPad Pro 11インチ 第2世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Pro 11インチ 第2世代 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A12Z Bionic+M12コプロセッサー |
| 液晶 | 11インチ Liquid Retina ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 600ニトの輝度 |
| RAM | 6GB |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| カメラ | 広角:12MP、ƒ/1.8絞り値
超広角:10MP、ƒ/2.4絞り値、125°視野角 |
| バッテリー | 28.65Wh リチウムポリマー
Wi‑Fi接続最大10時間、 セルラー接続時最大9時間 |
| サイズ | 247.6 x 178.5 x 5.9mm |
| 重量 | 473 g |
| カラー | スペースグレイ、シルバー |
| セキュア認証 | FACE ID |
iPad Pro 11インチ 第2世代の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MY2V2J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995147285 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MXE42J/A |
| JANコード | 4549995119473 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MXE62J/A |
| JANコード | 4549995119534 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MXE82J/A |
| JANコード | 4549995119596 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | シルバー | モデル番号 | MY2W2J/A |
| JANコード | 4549995147322 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | シルバー | モデル番号 | MXE52J/A |
| JANコード | 4549995119503 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | シルバー | モデル番号 | MXE72J/A |
| JANコード | 4549995119565 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | シルバー | モデル番号 | MXE92J/A |
| JANコード | 4549995119626 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル 128GB | シルバー | モデル番号 | MY252J/A |
| JANコード | 4549995147278 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル 256GB | シルバー | モデル番号 | MUUQ2J/A |
| JANコード | 4549995067194 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル 512GB | シルバー | モデル番号 | MXDF2J/A |
| JANコード | 4549995117783 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル 1TB | シルバー | モデル番号 | MXDH2J/A |
| JANコード | 4549995117806 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MY232J/A |
| JANコード | 4549995147261 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MXDC2J/A |
| JANコード | 4549995117752 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MXDE2J/A |
| JANコード | 4549995117776 | ||
| iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MXDG2J/A |
| JANコード | 4549995117790 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種