ASUS ZenFone 10の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | ASUS ZenFone 10 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| 液晶 | 5.9インチ |
| 重量 | 172g |
| 本体サイズ | 146.5 x 68.1 x 9.4mm |
| メモリ容量 | RAM:8GB、16GB
ROM:128GB、256GB、512GB |
| 背面カメラ | 5000+1300万画素 |
| 前面カメラ | 3200万画素 |
| カラ- | オーロラグリーン
スターリーブルー エクリプスレッド コメットホワイト ミッドナイトブラック |
| バッテリ-容量 | 4300mAh |
| 認証機能 | 指紋認証
顔認証 |
ASUS ZenFone 10の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| ASUS ZenFone 10 8GB/128GB | ミッドナイトブラック | モデル番号 | ZF10-BK8S128 |
|---|---|---|---|
| JANコード | 197105270381 | ||
| ASUS ZenFone 10 8GB/256GB | エクリプスレッド | モデル番号 | ZF10-RD8S256 |
| JANコード | 197105270428 | ||
| ASUS ZenFone 10 8GB/256GB | オーロラグリーン | モデル番号 | ZF10-GR8S256 |
| JANコード | 197105270411 | ||
| ASUS ZenFone 10 8GB/256GB | コメットホワイト | モデル番号 | ZF10-WH8S256 |
| JANコード | 197105270435 | ||
| ASUS ZenFone 10 8GB/256GB | スターリーブルー | モデル番号 | ZF10-BL8S256 |
| JANコード | 197105270442 | ||
| ASUS ZenFone 10 8GB/256GB | ミッドナイトブラック | モデル番号 | ZF10-BK8S256 |
| JANコード | 197105270398 | ||
| ASUS ZenFone 10 16GB/512GB | スターリーブルー | モデル番号 | ZF10-BL16S512 |
| JANコード | 197105270404 | ||
| ASUS ZenFone 10 16GB/512GB | ミッドナイトブラック | モデル番号 | ZF10-BK16S512 |
| JANコード | 197105270374 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種