ASUS Zenfone 12 Ultraの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | ASUS Zenfone 12 Ultra |
|---|---|
| CPU | QualcommSnapdragon 8 Elite |
| 画面サイズ | 6.78インチ |
| 画面解像度 | 2400x1080 |
| 内蔵メモリ | (ROM) 256GB 512GB
(RAM) 12GB 16GB |
| 背面力メラ画素数 | 広角:5000万画素
超広角:1300万画素 望遠:3200万画素 |
| 前面力メラ画素数 | 3200万画素 |
| バッテリー容量 | 5500mAh |
| 本体サイズ | 77mm×163.8mm×8.9mm |
| 重量 | 220g |
| カラー | エボニーブラック
セージグリーン サクラホワイト |
ASUS Zenfone 12 Ultraの
モデル番号・JanコードModel & JAN
| ASUS Zenfone 12 Ultra 12GB/256GB | エボニーブラック | モデル番号 | ZF12U-BK12S256 |
|---|---|---|---|
| JANコード | 197105915701 | ||
| ASUS Zenfone 12 Ultra 12GB/256GB | サクラホワイト | モデル番号 | ZF12U-WH12S256 |
| JANコード | 197105915749 | ||
| ASUS Zenfone 12 Ultra 12GB/256GB | セージグリーン | モデル番号 | ZF12U-GR12S256 |
| JANコード | 197105915725 | ||
| ASUS Zenfone 12 Ultra 16GB/512GB | エボニーブラック | モデル番号 | ZF12U-BK16S512 |
| JANコード | 197105915718 | ||
| ASUS Zenfone 12 Ultra 16GB/512GB | サクラホワイト | モデル番号 | ZF12U-WH16S512 |
| JANコード | 197105915756 | ||
| ASUS Zenfone 12 Ultra 16GB/512GB | セージグリーン | モデル番号 | ZF12U-GR16S512 |
| JANコード | 197105915732 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種