ASUS ZenFone 9 5Gの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | ASUS ZenFone 9 5G |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8+Gen 1 オクタコア |
| 液晶 | 5.9インチ |
| 内蔵メモリ | ROM:128GB、256GB
RAM:8GB、16GB |
| インカメラ | 1200万画素 |
| アウトカメラ | 広角:5000万画素
超広角:1200万画素 |
| バッテリー容量 | 4300mAh |
| サイズ・重さ | 68.1x146.5x9.1mm・169g |
| カラー | ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイト、サンセットレッド、スターリーブルー |
| 認証機能 | 指紋認証 |
ASUS ZenFone 9 5Gの
モデル番号・JanコードModel & JAN
| ASUS ZenFone 9 5G 8GB/128GB | サンセットレッド | モデル番号 | ZF9-RD8S128 |
|---|---|---|---|
| JANコード | 195553931656 | ||
| ASUS ZenFone 9 5G 8GB/128GB | スターリーブルー | モデル番号 | ZF9-BL8S128 |
| JANコード | 195553931663 | ||
| ASUS ZenFone 9 5G 8GB/128GB | ミッドナイトブラック | モデル番号 | ZF9-BK8S128 |
| JANコード | 195553931618 | ||
| ASUS ZenFone 9 5G 8GB/128GB | ムーンライトホワイト | モデル番号 | ZF9-WH8S128 |
| JANコード | 195553931632 | ||
| ASUS ZenFone 9 5G 8GB/256GB | ミッドナイトブラック | モデル番号 | ZF9-BK16S256 |
| JANコード | 195553931625 | ||
| ASUS ZenFone 9 5G 8GB/256GB | ムーンライトホワイト | モデル番号 | ZF9-WH8S256 |
| JANコード | 195553931649 | ||
| ASUS ZenFone 9 5G 16GB/256GB | ミッドナイトブラック | モデル番号 | ZF9-BK8S256 |
| JANコード | 195553931670 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種