モデルから探す
-
Xperia 10 VII
-
Xperia 1 VII
-
Xperia 10 VI
-
Xperia 5 V
-
Xperia 10 V
-
Xperia 1 V
-
Xperia 5 IV
-
Xperia 10 IV
-
Xperia 1 IV
-
Xperia 1 IV
-
Xperia 5 Ⅲ
-
Xperia 10 III lite
-
Xperia 1 III
-
Xperia 10 III
-
Xperia 5 II
-
Xperia 1 II
-
Xperia 5
-
Xperia 8
-
Xperia 1
-
Xperia XZ3
-
Xperia XZ2 Premium
-
Xperia XZ2
-
xperia XZ1 compact
-
Xperia XZ1
-
Xperia XZs
-
その他
xperia XZ1 compact
SONY
2017年11月17日発売
| docomo Xperia XZ1 Compact SO-02K 32GB |
|
査定する |
|---|
Xperia Ace II
SONY
| docomo Xperia Ace II SO-41B 64GB |
|
査定する |
|---|
Xperia8 Lite
SONY
| UQ mobile Xperia8 Lite SOV44 64GB |
|
査定する |
|---|
Xperia XZ2 Compact
SONY
| docomo Xperia XZ2 Compact SO-05K 64GB |
|
査定する |
|---|
Xperia XZ Premium
SONY
| docomo Xperia XZ Premium SO-04J 64GB |
|
査定する |
|---|
Xperia X Compact
SONY
| docomo Xperia X Compact SO-02J 32GB |
|
査定する |
|---|
Xperia Z5 Premium
SONY
| docomo Xperia Z5 Premium SO-03H 32GB |
|
査定する |
|---|
Xperia Z5 Compact
SONY
| docomo Xperia Z5 Compact SO-02H 32GB |
|
査定する |
|---|
Xperia A4
SONY
| docomo Xperia A4 SO-04G 16GB |
|
査定する |
|---|
Xperia Z3 Compact
SONY
| docomo Xperia Z3 Compact SO-02G 16GB |
|
査定する |
|---|
SIMロック解除についてABOUT
2015年以降に発売の機種は、SIMロック解除を行なう事により買取金額がアップ!SIMロック解除の手順はこちらからご確認ください。
Xperiaの
モデル番号・JanコードModel & JAN
| Xperia10 V XQ-DC44 128GB | ブラック | モデル番号 | XQ-DC44 |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4589771648339 | ||
| Xperia10 III Lite 64GB | ブラック | モデル番号 | XQ-BT44 |
| JANコード | |||
| Xperia5 V XQ-DE44 256GB | ブラック | モデル番号 | XQ-DE44 |
| JANコード | 4589771649695 | ||
| Xperia5 IV XQ-CQ44 256GB | ブラック | モデル番号 | XQ-CQ44 |
| JANコード | 4589771647462 | ||
| Xperia5 II 5G DualSIM XQ-AS42 256GB | ブルー | モデル番号 | XQ-AS42 |
| JANコード | 4589771644027 | ||
| Xperia 5 J9620 | モデル番号 | J9620 | |
| JANコード | |||
| Xperia1 V 512GB | ブラック | モデル番号 | XQ-DQ44 |
| JANコード | 4589771648698 | ||
| Xperia1 II 5G Dual-SIM XQ-AT42 256GB | フロストブラック | モデル番号 | XQ-AT42 |
| JANコード | 4589771643495 | ||
| Xperia 1 J9110 128GB | ブラック | モデル番号 | J9110 |
| JANコード | 4589771643464 | ||
| Xperia1 VI XQ-EC44 12GB/256GB | ブラック | モデル番号 | XQ-EC44 |
| JANコード | |||
| Xperia10 VI XQ-ES44 6GB/128GB | ブラック | モデル番号 | XQ-ES44 |
| JANコード | |||
| Xperia 1 VII XQ-FS44 12GB/256GB | オーキッドパープル | モデル番号 | XQ-FS44 |
| JANコード | 4589771651063 | ||
| Xperia 1 VII スターウォーズ限定 XQ-FS44-1/SW 12GB/256GB | モデル番号 | XQ-FS44-1/SW | |
| JANコード | |||
| Xperia10 VII XQ-FE44 8GB/128GB | ホワイト | モデル番号 | XQ-FE44 |
| JANコード | |||
| Xperia10 V SOG11 128GB | ブラック | モデル番号 | SOG11 |
| JANコード | 4941787122102 | ||
| Xperia10 IV SOG07 128GB | ブラック | モデル番号 | SOG07 |
| JANコード | 4941787101459 | ||
| Xperia10 III SOG04 128GB | ホワイト | モデル番号 | SOG04 |
| JANコード | 4941787083601 | ||
| Xperia8 SOV42 64GB | ブルー | モデル番号 | SOV42 |
| JANコード | 4941787072087 | ||
| Xperia5 V SOG12 128GB | ブラック | モデル番号 | SOG12 |
| JANコード | |||
| Xperia5 IV SOG09 128GB | ブラック | モデル番号 | SOG09 |
| JANコード | 4941787114152 | ||
| Xperia5 III SOG05 128GB | グリーン | モデル番号 | SOG05 |
| JANコード | 4941787087715 | ||
| Xperia5 II SOG02 128GB | ピンク | モデル番号 | SOG02 |
| JANコード | 4941787076283 | ||
| Xperia 5 SOV41 64GB | レッド | モデル番号 | SOV41 |
| JANコード | 4941787072032 | ||
| Xperia1 V SOG10 256GB | ブラック | モデル番号 | SOG10 |
| JANコード | 4941787122058 | ||
| Xperia1 IV SOG06 256GB | アイスホワイト | モデル番号 | SOG06 |
| JANコード | 4941787101510 | ||
| Xperia1 III SOG03 256GB | フロストパープル | モデル番号 | SOG03 |
| JANコード | 4941787083571 | ||
| Xperia1 II SOG01 128GB | ホワイト | モデル番号 | SOG01 |
| JANコード | 4941787075187 | ||
| Xperia 1 SOV40 64GB | パープル | モデル番号 | SOV40 |
| JANコード | 4941787070878 | ||
| Xperia XZ3 SOV39 64GB | フォレストグリーン | モデル番号 | SOV39 |
| JANコード | 4941787064938 | ||
| Xperia XZ2 SOV37 64GB | アッシュピンク | モデル番号 | SOV37 |
| JANコード | 4941787063993 | ||
| Xperia XZ2 Premium SOV38 64GB | クロムシルバー | モデル番号 | SOV38 |
| JANコード | 4941787064006 | ||
| Xperia XZ1 SOV36 64GB | ヴィーナスピンク | モデル番号 | SOV36 |
| JANコード | 4941787061425 | ||
| Xperia XZs SOV35 32GB | シトラス | モデル番号 | SOV35 |
| JANコード | 4941787060381 | ||
| Xperia1 VI SOG13 12GB/256GB | ブラック | モデル番号 | SOG13 |
| JANコード | |||
| Xperia10 VI SOG14 6GB/128GB | ブラック | モデル番号 | SOG14 |
| JANコード | |||
| Xperia 1 VII SOG15 12GB/256GB | オーキッドパープル | モデル番号 | SOG15 |
| JANコード | |||
| Xperia10 V SO-52D 128GB | ブラック | モデル番号 | SO-52D |
| JANコード | 4942857231021 | ||
| Xperia10 IV SO-52C 128GB | ブラック | モデル番号 | SO-52C |
| JANコード | 4942857222913 | ||
| Xperia10 III SO-52B 128GB | イエロー | モデル番号 | SO-52B |
| JANコード | |||
| Xperia5 V SO-53D 128GB | ブラック | モデル番号 | SO-53D |
| JANコード | 4942857233896 | ||
| Xperia5 IV SO-54C 128GB | ブラック | モデル番号 | SO-54C |
| JANコード | 4942857225716 | ||
| Xperia5 III SO-53B 128GB | グリーン | モデル番号 | SO-53B |
| JANコード | 4942857219845 | ||
| Xperia5 II SO-52A 128GB | パープル | モデル番号 | SO-52A |
| JANコード | 4942857213720 | ||
| Xperia 5 SO-01M 64GB | レッド | モデル番号 | SO-01M |
| JANコード | 4942857207866 | ||
| Xperia1 V SO-51D 256GB | ブラック | モデル番号 | SO-51D |
| JANコード | 4942857230987 | ||
| Xperia1 IV SO-51C 256GB | アイスホワイト | モデル番号 | SO-51C |
| JANコード | 4942857222869 | ||
| Xperia1 III SO-51B 256GB | フロストパープル | モデル番号 | SO-51B |
| JANコード | 4942857217629 | ||
| Xperia1 II SO-51A 128GB | パープル | モデル番号 | SO-51A |
| JANコード | 4942857210996 | ||
| Xperia 1 SO-03L 64GB | パープル | モデル番号 | SO-03L |
| JANコード | 4942857206104 | ||
| Xperia XZ3 SO-01L 64GB | Forest Green | モデル番号 | SO-01L |
| JANコード | 4942857202533 | ||
| Xperia XZ2 SO-03K 64GB | Ash Pink | モデル番号 | SO-03K |
| JANコード | 4549868051237 | ||
| Xperia XZ2 Premium SO-04K 64GB | Chrome Black | モデル番号 | SO-04K |
| JANコード | 4942857200751 | ||
| Xperia XZ1 Compact SO-02K 32GB | Twilight Pink | モデル番号 | SO-02K |
| JANコード | 4549868048329 | ||
| Xperia XZ1 SO-01K 64GB | Venus Pink | モデル番号 | SO-01K |
| JANコード | 4549868048282 | ||
| Xperia XZs SO-03J 64GB | Citrus | モデル番号 | SO-03J |
| JANコード | 4549868032199 | ||
| Xperia1 VI SO-51E 12GB/256GB | ブラック | モデル番号 | SO-51E |
| JANコード | |||
| Xperia10 VI SO-52E 6GB/128GB | ブラック | モデル番号 | SO-52E |
| JANコード | |||
| Xperia 1 VII SO-51F 12GB/256GB | オーキッドパープル | モデル番号 | SO-51F |
| JANコード | |||
| Xperia10 VII SO-52F 8GB/128GB | ホワイト | モデル番号 | SO-52F |
| JANコード | |||
| Xperia10 V A302SO 128GB | ブラック | モデル番号 | A302SO |
| JANコード | 4549045139405 | ||
| Xperia10 IV A202SO 128GB | ブラック | モデル番号 | A202SO |
| JANコード | 4549046135360 | ||
| Xperia5 IV A204SO 128GB | ブラック | モデル番号 | A204SO |
| JANコード | 4549046137562 | ||
| Xperia5 III A103SO 128GB | グリーン | モデル番号 | A103SO |
| JANコード | 4549046132307 | ||
| Xperia5 II A002SO 128GB | ピンク | モデル番号 | A002SO |
| JANコード | 4549046095145 | ||
| Xperia 5 901SO 64GB | レッド | モデル番号 | 901SO |
| JANコード | 4549046090362 | ||
| Xperia1 V Gaming Edition 256GB | ブラック | モデル番号 | A301SO |
| JANコード | 4549046139818 | ||
| Xperia1 IV A201SO 256GB | ブラック | モデル番号 | A201SO |
| JANコード | |||
| Xperia1 III A101SO 256GB | フロストパープル | モデル番号 | A101SO |
| JANコード | 4549046130730 | ||
| Xperia 1 802SO 64GB | ブラック | モデル番号 | 802SO |
| JANコード | 4549046087058 | ||
| Xperia XZ3 801SO 64GB | フォレストグリーン | モデル番号 | 801SO |
| JANコード | 4549046081322 | ||
| Xperia XZ2 702SO 64GB | ディープグリーン | モデル番号 | 702SO |
| JANコード | 4549046063090 | ||
| Xperia XZ1 701SO 64GB | ヴィーナスピンク | モデル番号 | 701SO |
| JANコード | 4549046048745 | ||
| Xperia XZs 602SO 32GB | ウォームシルバー | モデル番号 | 602SO |
| JANコード | 4549046016133 | ||
| Xperia10 VI A402SO 6GB/128GB | ブラック | モデル番号 | A402SO |
| JANコード | |||
| Xperia 1 VII A501SO 12GB/256GB | オーキッドパープル | モデル番号 | A501SO |
| JANコード | |||
| Xperia10 IV 128GB | ブラック | モデル番号 | XQ-CC44 |
| JANコード | 4589771648018 | ||
| Xperia Ace III SOG08 64GB | グレー | モデル番号 | SOG08 |
| JANコード | 4941787101558 | ||
| Xperia Ace III SO-53C 64GB | グレー | モデル番号 | SO-53C |
| JANコード | 4942857223026 | ||
| Xperia Ace III A203SO 64GB | ブラック | モデル番号 | A203SO |
| JANコード | 4549046134967 | ||
| Xperia10 III A102SO 128GB | ホワイト | モデル番号 | A102SO |
| JANコード | 4549046130327 | ||
| Xperia8 902SO 64GB | ブルー | モデル番号 | 902SO |
| JANコード | 4549046089755 | ||
| Xperia Ace II SO-41B 64GB | ブルー | モデル番号 | SO-41B |
| JANコード | 4942857217568 | ||
| Xperia8 Lite SOV44 64GB | ブラック | モデル番号 | SOV44 |
| JANコード | 4941787080808 | ||
| Xperia10 II SO-41A 64GB | ブルー | モデル番号 | SO-41A |
| JANコード | 4942857211825 | ||
| Xperia10 II SOV43 64GB | ミント | モデル番号 | SOV43 |
| JANコード | 4941787075293 | ||
| Xperia10 II A001SO 64GB | ブルー | モデル番号 | A001SO |
| JANコード | |||
| Xperia Ace I SO-02L 64GB | ブラック | モデル番号 | SO-02L |
| JANコード | 4942857206036 | ||
| Xperia Ace I J3173 | ブラック | モデル番号 | J3173 |
| JANコード | |||
| Xperia XZ2 Compact SO-05K 64GB | Moss Green | モデル番号 | SO-05K |
| JANコード | 4549868051305 | ||
| Xperia XZ Premium SO-04J 64GB | Rosso | モデル番号 | SO-04J |
| JANコード | 4549868048022 | ||
| Xperia XZ 601SO 32GB | モデル番号 | 601SO | |
| JANコード | 4549046013798 | ||
| Xperia XZ SOV34 32GB | モデル番号 | SOV34 | |
| JANコード | 4941787058579 | ||
| Xperia XZ SO-01J 32GB | ミネラルブラック | モデル番号 | SO-01J |
| JANコード | 4525069842003 | ||
| Xperia1 II ahamo SO-51Aa 128GB | ブラック | モデル番号 | SO-51Aa |
| JANコード | 4942857222791 | ||
| Xperia X Compact SO-02J 32GB | Universe Black | モデル番号 | SO-02J |
| JANコード | 4525069842041 | ||
| Xperia X Performance SO-04H 32GB | モデル番号 | SO-04H | |
| JANコード | 4525069855034 | ||
| Xperia X Performance SOV33 32GB | モデル番号 | SOV33 | |
| JANコード | 4941787057367 | ||
| Xperia X Performance 502SO 32GB | モデル番号 | 502SO | |
| JANコード | 4549046006875 | ||
| Xperia Z5 Premium SO-03H 32GB | モデル番号 | SO-03H | |
| JANコード | 4525069935491 | ||
| Xperia Z5 Compact SO-02H 32GB | モデル番号 | SO-02H | |
| JANコード | 4525069935477 | ||
| Xperia Z5 501SO 32GB | モデル番号 | 501SO | |
| JANコード | 4908993984320 | ||
| Xperia Z5 SOV32 32GB | モデル番号 | SOV32 | |
| JANコード | 4941787056155 | ||
| Xperia Z5 SO-01H 32GB | モデル番号 | SO-01H | |
| JANコード | 4525069887554 | ||
| Xperia Z4 SO-03G 32GB | モデル番号 | SO-03G | |
| JANコード | |||
| Xperia Z4 SOV31 32GB | モデル番号 | SOV31 | |
| JANコード | 4941787054335 | ||
| Xperia Z4 402SO 32GB | モデル番号 | 402SO | |
| JANコード | 4908993981282 | ||
| Xperia A4 SO-04G 16GB | モデル番号 | SO-04G | |
| JANコード | 4525069940679 | ||
| Xperia Z3 SOL26 32GB | Black | モデル番号 | SOL26 |
| JANコード | 4941787051709 | ||
| Xperia Z3 401SO 32GB | モデル番号 | 401SO | |
| JANコード | 4908993971801 | ||
| Xperia Z3 SO-01G 32GB | Black | モデル番号 | SO-01G |
| JANコード | 4942857176636 | ||
| Xperia Z3 Compact SO-02G 16GB | Black | モデル番号 | SO-02G |
| JANコード | 4525069949702 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種