他のXperia 1シリーズの買取価格表はこちら
SIMフリー
SONY
| SIMフリー Xperia 1 J9110 128GB |
|
査定する |
|---|
au
SONY
| au Xperia 1 SOV40 64GB |
|
査定する |
|---|
docomo
SONY
| docomo Xperia 1 SO-03L 64GB |
|
査定する |
|---|
SoftBank
SONY
| SoftBank Xperia 1 802SO 64GB |
|
査定する |
|---|
Xperia 1の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | Xperia 1 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | Snapdragon 855 SDM855 |
| カラー | ブラック、ホワイト、パープル、グレー |
| サイズ・重さ | 72x167x9mm・178g |
| 液晶 | 6.5インチ |
| アウトカメラ | 26㎜(標準):約1220万画素
52㎜(望遠):約1220万画素 16㎜(超広角):約1220万画素 |
| インカメラ | 約800万画素 |
| ストレージ | 64GB、128GB |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 認証機能 | 指紋認証 |
Xperia 1の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| Xperia 1 J9110 128GB | ブラック | モデル番号 | J9110 |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4589771643464 | ||
| Xperia 1 SOV40 64GB | パープル | モデル番号 | SOV40 |
| JANコード | 4941787070878 | ||
| Xperia 1 SO-03L 64GB | パープル | モデル番号 | SO-03L |
| JANコード | 4942857206104 | ||
| Xperia 1 802SO 64GB | ブラック | モデル番号 | 802SO |
| JANコード | 4549046087058 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種