他のXperia 5シリーズの買取価格表はこちら
国内版SIMフリー
SONY
| 国内版SIMフリー Xperia5 IV XQ-CQ44 256GB |
|
査定する |
|---|
au版SIMフリー
SONY
| au版SIMフリー Xperia5 IV SOG09 128GB |
|
査定する |
|---|
docomo版SIMフリー
SONY
| docomo版SIMフリー Xperia5 IV SO-54C 128GB |
|
査定する |
|---|
SoftBank版SIMフリー
SONY
| SoftBank版SIMフリー Xperia5 IV A204SO 128GB |
|
査定する |
|---|
楽天モバイル版SIMフリー
SONY
| 楽天モバイル版SIMフリー Xperia5 IV 128GB |
|
査定する |
|---|
Xperia 5 IVの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | Xperia 5 IV |
|---|---|
| OS種類 | Android 12 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| 内蔵メモリ(ROM) | 256GB |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 外部メモリ最大容量 | 1024GB |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 画面解像度 | 2520x1080 |
| 背面カメラ画素数 | 16mm(超広角):約1220万画素
24mm(広角):約1220万画素 60mm(望速):約1220万画素 |
| 前面カメラ画素数 | 約1220万画素 |
| サイズ | 67mmx 156mmx 8.2mm |
| 重量 | 172g |
| カラー | ブラック
エクリュホフイト グリ-ン プル- パ-プル |
Xperia 5 IVの
モデル番号・JanコードModel & JAN
| Xperia5 IV XQ-CQ44 256GB | ブラック | モデル番号 | XQ-CQ44 |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4589771647462 | ||
| Xperia5 IV SOG09 128GB | ブラック | モデル番号 | SOG09 |
| JANコード | 4941787114152 | ||
| Xperia5 IV SO-54C 128GB | ブラック | モデル番号 | SO-54C |
| JANコード | 4942857225716 | ||
| Xperia5 IV A204SO 128GB | ブラック | モデル番号 | A204SO |
| JANコード | 4549046137562 | ||
| Xperia5 IV 128GB | ブラック | モデル番号 | XQ-DE44 |
| JANコード | 4589771647462 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種