iPad Air 第7世代 11インチ
Apple
2025年03月12日発売
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
| Wi-Fi Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
iPad Air 第7世代 13インチ
Apple
2025年03月12日発売
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
| Wi-Fi Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
iPad Air 第6世代 11インチ
Apple
2024年05月15日発売
| 国内版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
iPad Air 第6世代 13インチ
Apple
2024年05月15日発売
| 国内版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
iPad Air 第5世代
Apple
2022年03月18日発売
| 国内版SIMフリー iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au版SIMフリー iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 64GB |
|
査定する |
iPad Air 第4世代
Apple
2020年10月23日発売
| SIMフリー iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| docomo iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| SoftBank iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB |
|
査定する |
iPad Air 第3世代
Apple
2019年03月28日発売
| SIMフリー iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| docomo iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| SoftBank iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 第3世代 Wi-Fiモデル 64GB |
|
査定する |
iPad Air 第2世代
Apple
2014年10月24日発売
| SIMフリー iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB |
|
査定する |
| docomo iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB |
|
査定する |
| SoftBank iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 16GB |
|
査定する |
iPad Air 第1世代
Apple
| SIMフリー iPad Air 第1世代 Wi-Fi + Cellular 16GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SIMフリー iPad Air 第1世代 Wi-Fi + Cellular 32GB |
|
査定する |
| SIMフリー iPad Air 第1世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| SIMフリー iPad Air 第1世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 第1世代 Wi-Fiモデル 16GB |
|
査定する |
iPad Airの
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MUXE3J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995449914 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MUXG3J/A |
| JANコード | 4549995449938 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MUXF3J/A |
| JANコード | 4549995449921 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUXD3J/A |
| JANコード | 4549995449907 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MUXJ3J/A |
| JANコード | 4549995449952 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MUXL3J/A |
| JANコード | 4549995449976 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MUXK3J/A |
| JANコード | 4549995449969 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUXH3J/A |
| JANコード | 4549995449945 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MUXN3J/A |
| JANコード | 4549995449990 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MUXQ3J/A |
| JANコード | 4549995450019 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MUXP3J/A |
| JANコード | 4549995450002 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUXM3J/A |
| JANコード | 4549995449983 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MUXT3J/A |
| JANコード | 4549995450033 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MUXV3J/A |
| JANコード | 4549995450057 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MUXU3J/A |
| JANコード | 4549995450040 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MUXR3J/A |
| JANコード | 4549995450026 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MV6R3J/A |
| JANコード | 4549995453508 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MV6U3J/A |
| JANコード | 4549995453522 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MV6T3J/A |
| JANコード | 4549995453515 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV6Q3J/A |
| JANコード | 4549995453492 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MV6W3J/A |
| JANコード | 4549995453546 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MV6Y3J/A |
| JANコード | 4549995453560 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MV6X3J/A |
| JANコード | 4549995453553 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV6V3J/A |
| JANコード | 4549995453539 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MV713J/A |
| JANコード | 4549995453584 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MV733J/A |
| JANコード | 4549995453607 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MV723J/A |
| JANコード | 4549995453591 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV703J/A |
| JANコード | 4549995453577 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MV753J/A |
| JANコード | 4549995453621 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MV773J/A |
| JANコード | 4549995453645 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MV763J/A |
| JANコード | 4549995453638 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MV743J/A |
| JANコード | 4549995453614 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCFV4J/A |
| JANコード | 4549995555752 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCG04J/A |
| JANコード | 4549995555790 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCG44J/A |
| JANコード | 4549995555837 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MCG84J/A |
| JANコード | 4549995555875 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MCFW4J/A |
| JANコード | 4549995555769 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MCG14J/A |
| JANコード | 4549995555806 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MCG54J/A |
| JANコード | 4549995555844 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MCG94J/A |
| JANコード | 4549995555882 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MCFY4]/A |
| JANコード | 4549995555783 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MCG34]/A |
| JANコード | 4549995555820 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MCG74J/A |
| JANコード | 4549995555868 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MCGC4J/A |
| JANコード | 4549995555905 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MCFX4J/A |
| JANコード | 4549995555776 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MCG24J/A |
| JANコード | 4549995555813 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MCG64J/A |
| JANコード | 4549995555851 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MCGA4J/A |
| JANコード | 4549995555899 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCJ14J/A |
| JANコード | 4549995556834 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCJ54J/A |
| JANコード | 4549995556872 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCJ94]/A |
| JANコード | 4549995556919 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MCJE4J/A |
| JANコード | 4549995556957 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MCJ24J/A |
| JANコード | 4549995556841 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MCJ64J/A |
| JANコード | 4549995556889 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MCJA4J/A |
| JANコード | 4549995556926 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MCJF4J/A |
| JANコード | 4549995556964 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MCJ44J/A |
| JANコード | 4549995556865 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MCJ84J/A |
| JANコード | 4549995556902 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MCJD4J/A |
| JANコード | 4549995556940 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MCJH4J/A |
| JANコード | 4549995556988 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MCJ34J/A |
| JANコード | 4549995556858 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MCJ74J/A |
| JANコード | 4549995556896 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MCJC4J/A |
| JANコード | 4549995556933 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MCJG4J/A |
| JANコード | 4549995556971 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スターライト | モデル番号 | MM6V3J/A |
| JANコード | 4549995296105 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MM743J/A |
| JANコード | 4549995296426 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MM6R3J/A |
| JANコード | 4549995295986 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MM713J/A |
| JANコード | 4549995296303 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | ブルー | モデル番号 | MM6U3/A |
| JANコード | 4549995296068 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MM733J/A |
| JANコード | 4549995296389 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | パープル | モデル番号 | MME93J/A |
| JANコード | 4549995301700 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MMED3J/A |
| JANコード | 4549995301786 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | ピンク | モデル番号 | MM6T3J/A |
| JANコード | 4549995296020 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ピンク | モデル番号 | MM723J/A |
| JANコード | 4549995296341 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | グリーン | モデル番号 | MYH12J/A |
| JANコード | 4549995165401 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYGW2J/A |
| JANコード | 4549995165241 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYH22J/A |
| JANコード | 4549995165449 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スカイブルー | モデル番号 | MYH02J/A |
| JANコード | 4549995165364 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スカイブルー | モデル番号 | MYH62J/A |
| JANコード | 4549995165562 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | シルバー | モデル番号 | MYGX2J/A |
| JANコード | 4549995165289 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | シルバー | モデル番号 | MYH42J/A |
| JANコード | 4549995165487 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | ローズゴールド | モデル番号 | MYGY2J/A |
| JANコード | 4549995165326 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ローズゴールド | モデル番号 | MYH52J/A |
| JANコード | 4549995165524 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | ゴールド | モデル番号 | MV0F2JCA |
| JANコード | 4549995129373 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ゴールド | モデル番号 | MV0Q2J/A |
| JANコード | 4549995129403 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | シルバー | モデル番号 | MV0E2J/A |
| JANコード | 4549995129366 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | シルバー | モデル番号 | MV0P2J/A |
| JANコード | 4549995129397 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV0D2J/A |
| JANコード | 4549995129359 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV0N2J/A |
| JANコード | 4549995129380 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB | ゴールド | モデル番号 | MH1C2J/A |
| JANコード | 2000642213019 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | ゴールド | モデル番号 | MNVR2J/A |
| JANコード | 2000642495019 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | ゴールド | モデル番号 | MH172J/A |
| JANコード | 2000642216010 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ゴールド | モデル番号 | MH1G2J/A |
| JANコード | 2000642219011 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB | シルバー | モデル番号 | MGH72J/A |
| JANコード | 2000642211015 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | シルバー | モデル番号 | MNVQ2J/A |
| JANコード | 2000642494012 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | シルバー | モデル番号 | MGHY2J/A |
| JANコード | 2000642214016 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | シルバー | モデル番号 | MGWM2J/A |
| JANコード | 2000642217017 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB | スペースグレイ | モデル番号 | MGGX2J/A |
| JANコード | 2000642212012 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | スペースグレイ | モデル番号 | MNVP2J/A |
| JANコード | 2000642493015 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MGHX2J/A |
| JANコード | 2000642215013 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MGWL2J/A |
| JANコード | 2000642218014 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fi + Cellular 16GB | シルバー | モデル番号 | MD794J/A |
| JANコード | 2000642229010 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | シルバー | モデル番号 | MD795J/A |
| JANコード | 2000642231013 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | シルバー | モデル番号 | MD796J/A |
| JANコード | 4547597857120 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | シルバー | モデル番号 | ME988J/A |
| JANコード | 2000642235011 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fi + Cellular 16GB | スペースグレイ | モデル番号 | MD791J/A |
| JANコード | 2000642230016 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | スペースグレイ | モデル番号 | MD792J/A |
| JANコード | 2000642232010 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MD793J/A |
| JANコード | 2000642234014 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | ME987J/A |
| JANコード | 2000642236018 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | グリーン | モデル番号 | MYH72J/A |
| JANコード | 4549995165616 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | シルバー | モデル番号 | MYAX2J/A |
| JANコード | 4549995165296 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | ゴールド | モデル番号 | MV0F2J/A |
| JANコード | 4549995067644 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スカイブルー | モデル番号 | MJYH02J/A |
| JANコード | 4549995165388 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MUWD3J/A |
| JANコード | 4549995449303 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWC3J/A |
| JANコード | 4549995449297 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MUWE3J/A |
| JANコード | 4549995449310 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MUWF3J/A |
| JANコード | 4549995449327 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MUWH3J/A |
| JANコード | 4549995449341 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWG3J/A |
| JANコード | 4549995449334 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MUWK3J/A |
| JANコード | 4549995449365 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MUWJ3J/A |
| JANコード | 4549995449358 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MUWP3J/A |
| JANコード | 4549995449402 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MUWM3J/A |
| JANコード | 4549995449389 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MUWN3J/A |
| JANコード | 4549995449396 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWL3J/A |
| JANコード | 4549995449372 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MUWR3J/A |
| JANコード | 4549995449426 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MUWU3J/A |
| JANコード | 4549995449440 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MUWT3J/A |
| JANコード | 4549995449433 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWQ3J/A |
| JANコード | 4549995449419 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MV283J/A |
| JANコード | 4549995452983 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MV293J/A |
| JANコード | 4549995452990 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MV2C3J/A |
| JANコード | 4549995453003 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV273J/A |
| JANコード | 4549995452976 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV2D3J/A |
| JANコード | 4549995453010 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MV2H3J/A |
| JANコード | 4549995453041 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MV2F3J/A |
| JANコード | 4549995453027 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MV2G3J/A |
| JANコード | 4549995453034 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MV2N3J/A |
| JANコード | 4549995453089 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV2J3J/A |
| JANコード | 4549995453058 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MV2K3J/A |
| JANコード | 4549995453065 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MV2L3J/A |
| JANコード | 4549995453072 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MV2R3J/A |
| JANコード | 4549995453119 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MV2Q3J/A |
| JANコード | 4549995453102 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MV2T3J/A |
| JANコード | 4549995453126 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MV2P3J/A |
| JANコード | 4549995453096 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MC9W4J/A |
| JANコード | 4549995555233 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCA14J/A |
| JANコード | 4549995555271 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCA74J/A |
| JANコード | 4549995555318 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MCAH4J/A |
| JANコード | 4549995555356 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MC9X4]/A |
| JANコード | 4549995555240 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MCA34J/A |
| JANコード | 4549995555288 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MCA94J/A |
| JANコード | 4549995555325 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MCAJ4J/A |
| JANコード | 4549995555363 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MCA04J/A |
| JANコード | 4549995555264 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MCA64J/A |
| JANコード | 4549995555301 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MCAE4J/A |
| JANコード | 4549995555349 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MCAU4J/A |
| JANコード | 4549995555387 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MC9Y4J/A |
| JANコード | 4549995555257 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MCA44J/A |
