iPad Air 第4世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Air 第4世代 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A14 Bionicチップ 5nmプロセス |
| 液晶 | ディスプレイ:10.9インチ(2,360 x 1,640ピクセル)264ppi, Liquid Retinaディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3)・True Toneディスプレイ |
| ストレージ | 64GB、256GB |
| バッテリー | 28.6Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
| サイズ | 247.6×178.5×6.1mm |
| カラー | スカイブルー、スペースグレイ、シルバー、グリーン、ローズゴールド |
| 重量 | Wi-Fiモデル 458g Cellularモデル 460g |
| コネクタ | USB-C |
| セキュア認証 | Touch ID |
iPad Air 第4世代の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | グリーン | モデル番号 | MYH12J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995165401 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYGW2J/A |
| JANコード | 4549995165241 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYH22J/A |
| JANコード | 4549995165449 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スカイブルー | モデル番号 | MYH02J/A |
| JANコード | 4549995165364 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スカイブルー | モデル番号 | MYH62J/A |
| JANコード | 4549995165562 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | シルバー | モデル番号 | MYGX2J/A |
| JANコード | 4549995165289 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | シルバー | モデル番号 | MYH42J/A |
| JANコード | 4549995165487 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | ローズゴールド | モデル番号 | MYGY2J/A |
| JANコード | 4549995165326 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ローズゴールド | モデル番号 | MYH52J/A |
| JANコード | 4549995165524 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | グリーン | モデル番号 | MYH72J/A |
| JANコード | 4549995165616 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | シルバー | モデル番号 | MYAX2J/A |
| JANコード | 4549995165296 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スカイブルー | モデル番号 | MJYH02J/A |
| JANコード | 4549995165388 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB | グリーン | モデル番号 | MYFR2J/A |
| JANコード | 4549995164633 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 256GB | グリーン | モデル番号 | MYG02J/A |
| JANコード | 4549995164688 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYFM2J/A |
| JANコード | 4549995164596 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYFT2J/A |
| JANコード | 4549995164640 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB | スカイブルー | モデル番号 | MYFQ2J/A |
| JANコード | 4549995164626 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 256GB | スカイブルー | モデル番号 | MYFY2J/A |
| JANコード | 4549995164671 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB | シルバー | モデル番号 | MYFN2J/A |
| JANコード | 4549995164602 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 256GB | シルバー | モデル番号 | MYFW2J/A |
| JANコード | 4549995164657 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB | ローズゴールド | モデル番号 | MYFP2J/A |
| JANコード | 4549995164619 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 256GB | ローズゴールド | モデル番号 | MYFX2J/A |
| JANコード | 4549995164664 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種