iPad Air 第5世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Air 第5世代 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | Apple M1チップ
8コアCPU 8コアのグラフィックス Apple Neural Engine |
| 液晶 | 10.9インチ |
| ストレージ | 64GB、256GB |
| カメラ | 12MP広角カメラ、ƒ/1.8絞り値
最大5倍のデジタルズーム 5枚構成のレンズ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス パノラマ(最大63MP) スマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
| バッテリー | 28.6Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
| サイズ | 247.6×178.5×6.1mm |
| 重量 | Wi-Fiモデル:461 g
Wi-Fi + Cellularモデル:462 g |
| カラー | スペースグレイ、スターライト、ピンク、パープル、ブルー |
| コネクタ | USB-C |
| セキュア認証 | Touch ID |
iPad Air 第5世代の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スターライト | モデル番号 | MM6V3J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995296105 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MM743J/A |
| JANコード | 4549995296426 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MM6R3J/A |
| JANコード | 4549995295986 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MM713J/A |
| JANコード | 4549995296303 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | ブルー | モデル番号 | MM6U3/A |
| JANコード | 4549995296068 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MM733J/A |
| JANコード | 4549995296389 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | パープル | モデル番号 | MME93J/A |
| JANコード | 4549995301700 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MMED3J/A |
| JANコード | 4549995301786 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | ピンク | モデル番号 | MM6T3J/A |
| JANコード | 4549995296020 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ピンク | モデル番号 | MM723J/A |
| JANコード | 4549995296341 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 64GB | スターライト | モデル番号 | MM9F3J/A |
| JANコード | 4549995295177 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MM9C3J/A |
| JANコード | 4549995295146 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MM9L3J/A |
| JANコード | 4549995295221 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 64GB | ブルー | モデル番号 | MM9E3J/A |
| JANコード | 4549995295160 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MM9N3J/A |
| JANコード | 4549995295245 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 64GB | パープル | モデル番号 | MME23J/A |
| JANコード | 4549995297638 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MME63J/A |
| JANコード | 4549995297652 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 64GB | ピンク | モデル番号 | MM9D3J/A |
| JANコード | 4549995295153 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 256GB | ピンク | モデル番号 | MM9M3J/A |
| JANコード | 4549995295238 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種