11インチモデル
Apple
| 国内版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
13インチモデル
Apple
| 国内版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
iPad Air 第6世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Air 第6世代 |
|---|---|
| チップ | Apple M2チップ(8コアCPU、9コアまたは10コアGPU、16コアNeural Engine) |
| メモリ (RAM) | 8GB |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| ディスプレイサイズ | 11インチ:10.86インチ
13インチ:12.9インチ |
| 画面解像度ディスプレイ | 11インチ:2,360 x 1,640ピクセル
13インチ:2,732 x 2,048ピクセル |
| 最大輝度 | 11インチ:500ニト
13インチ:600ニト |
| オーディオ | 11インチ:ランドスケープステレオスピーカー
13インチ:2倍の低音を持つステレオスピーカー |
| 本体サイズ (H×W×D) | 11インチ: 247.6 x 178.5 x 6.1 mm
13インチ:280.6 x 214.9 x 6.1 mm |
| 重量 (Wi-Fiモデル) | 11インチ:約462〜464g
13インチ:約616〜617g |
iPad Air 第6世代の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MUXE3J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995449914 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MUXG3J/A |
| JANコード | 4549995449938 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MUXF3J/A |
| JANコード | 4549995449921 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUXD3J/A |
| JANコード | 4549995449907 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MUXJ3J/A |
| JANコード | 4549995449952 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MUXL3J/A |
| JANコード | 4549995449976 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MUXK3J/A |
| JANコード | 4549995449969 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUXH3J/A |
| JANコード | 4549995449945 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MUXN3J/A |
| JANコード | 4549995449990 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MUXQ3J/A |
| JANコード | 4549995450019 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MUXP3J/A |
| JANコード | 4549995450002 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUXM3J/A |
| JANコード | 4549995449983 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MUXT3J/A |
| JANコード | 4549995450033 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MUXV3J/A |
| JANコード | 4549995450057 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MUXU3J/A |
| JANコード | 4549995450040 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MUXR3J/A |
| JANコード | 4549995450026 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MV6R3J/A |
| JANコード | 4549995453508 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MV6U3J/A |
| JANコード | 4549995453522 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MV6T3J/A |
| JANコード | 4549995453515 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV6Q3J/A |
| JANコード | 4549995453492 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MV6W3J/A |
| JANコード | 4549995453546 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MV6Y3J/A |
| JANコード | 4549995453560 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MV6X3J/A |
| JANコード | 4549995453553 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV6V3J/A |
| JANコード | 4549995453539 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MV713J/A |
| JANコード | 4549995453584 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MV733J/A |
| JANコード | 4549995453607 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MV723J/A |
| JANコード | 4549995453591 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV703J/A |
| JANコード | 4549995453577 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MV753J/A |
| JANコード | 4549995453621 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MV773J/A |
| JANコード | 4549995453645 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MV763J/A |
| JANコード | 4549995453638 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MV743J/A |
| JANコード | 4549995453614 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MUWD3J/A |
| JANコード | 4549995449303 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWC3J/A |
| JANコード | 4549995449297 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MUWE3J/A |
| JANコード | 4549995449310 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MUWF3J/A |
| JANコード | 4549995449327 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MUWH3J/A |
| JANコード | 4549995449341 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWG3J/A |
| JANコード | 4549995449334 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MUWK3J/A |
| JANコード | 4549995449365 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MUWJ3J/A |
| JANコード | 4549995449358 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MUWP3J/A |
| JANコード | 4549995449402 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MUWM3J/A |
| JANコード | 4549995449389 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MUWN3J/A |
| JANコード | 4549995449396 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWL3J/A |
| JANコード | 4549995449372 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MUWR3J/A |
| JANコード | 4549995449426 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MUWU3J/A |
| JANコード | 4549995449440 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MUWT3J/A |
| JANコード | 4549995449433 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWQ3J/A |
| JANコード | 4549995449419 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MV283J/A |
| JANコード | 4549995452983 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MV293J/A |
| JANコード | 4549995452990 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MV2C3J/A |
| JANコード | 4549995453003 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV273J/A |
| JANコード | 4549995452976 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV2D3J/A |
| JANコード | 4549995453010 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MV2H3J/A |
| JANコード | 4549995453041 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MV2F3J/A |
| JANコード | 4549995453027 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MV2G3J/A |
| JANコード | 4549995453034 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MV2N3J/A |
| JANコード | 4549995453089 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV2J3J/A |
| JANコード | 4549995453058 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MV2K3J/A |
| JANコード | 4549995453065 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MV2L3J/A |
| JANコード | 4549995453072 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MV2R3J/A |
| JANコード | 4549995453119 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MV2Q3J/A |
| JANコード | 4549995453102 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MV2T3J/A |
| JANコード | 4549995453126 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MV2P3J/A |
| JANコード | 4549995453096 |
人気iPad Air機種別買取価格
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種