国内版SIMフリー
Apple
| 国内版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
au版SIMフリー
Apple
| au版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
docomo版SIMフリー
Apple
| docomo版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
SoftBank版SIMフリー
Apple
| SoftBank版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
Wi-Fi
Apple
| Wi-Fi iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| Wi-Fi iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB |
|
査定する |
iPad Air 第6世代 11インチの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Air 第6世代 11インチ |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | Apple M2チップ
4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU 10コアGPU 16コアNeural Engine 100GB/sのメモリ帯域幅 |
| 画面サイズ | 11 インチ |
| 液晶 | Liquid Retinaディスプレイ
IPSテクノロジー搭載LEDバックライト MultiTouchディスプレイ 2360 x 1640ピクセル解像度、264ppi |
| RAM | 8GB |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| カメラ | Airのカメラシステム:広角カメラ
広角:12MP、f/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 5枚構成のレンズ |
| ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)
1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) |
| サイズ・重量 | 178.5x6.1x247.6 mm
462 g |
| カラー | ブルー
スペースグレイ スターライト パープル |
| センサー | Face ID
3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー |
iPad Air 第6世代 11インチの
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MUXE3J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995449914 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MUXG3J/A |
| JANコード | 4549995449938 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MUXF3J/A |
| JANコード | 4549995449921 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUXD3J/A |
| JANコード | 4549995449907 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MUXJ3J/A |
| JANコード | 4549995449952 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MUXL3J/A |
| JANコード | 4549995449976 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MUXK3J/A |
| JANコード | 4549995449969 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUXH3J/A |
| JANコード | 4549995449945 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MUXN3J/A |
| JANコード | 4549995449990 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MUXQ3J/A |
| JANコード | 4549995450019 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MUXP3J/A |
| JANコード | 4549995450002 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUXM3J/A |
| JANコード | 4549995449983 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MUXT3J/A |
| JANコード | 4549995450033 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MUXV3J/A |
| JANコード | 4549995450057 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MUXU3J/A |
| JANコード | 4549995450040 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MUXR3J/A |
| JANコード | 4549995450026 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MUWD3J/A |
| JANコード | 4549995449303 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWC3J/A |
| JANコード | 4549995449297 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MUWE3J/A |
| JANコード | 4549995449310 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MUWF3J/A |
| JANコード | 4549995449327 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MUWH3J/A |
| JANコード | 4549995449341 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWG3J/A |
| JANコード | 4549995449334 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MUWK3J/A |
| JANコード | 4549995449365 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MUWJ3J/A |
| JANコード | 4549995449358 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MUWP3J/A |
| JANコード | 4549995449402 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MUWM3J/A |
| JANコード | 4549995449389 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MUWN3J/A |
| JANコード | 4549995449396 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWL3J/A |
| JANコード | 4549995449372 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MUWR3J/A |
| JANコード | 4549995449426 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MUWU3J/A |
| JANコード | 4549995449440 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MUWT3J/A |
| JANコード | 4549995449433 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWQ3J/A |
| JANコード | 4549995449419 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種