国内版SIMフリー
Apple
| 国内版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
au版SIMフリー
Apple
| au版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
docomo版SIMフリー
Apple
| docomo版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
SoftBank版SIMフリー
Apple
| SoftBank版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
Wi-Fi
Apple
| Wi-Fi iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| Wi-Fi iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB |
|
査定する |
iPad Air 第6世代 13インチの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Air 第6世代 13インチ |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | Apple M2チップ
4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU 9コアGPU 16コアNeural Engine 100GB/sのメモリ帯域幅 |
| 画面サイズ | 13インチ |
| 液晶 | Liquid Retinaディスプレイ
IPSテクノロジー搭載LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ 2732 x 2048ピクセル解像度、264ppi |
| RAM | 8GB |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| カメラ | 12MP広角カメラ、f/1.8絞り値
最大5倍のデジタルズーム 5枚構成のレンズ |
| ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)
1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) |
| サイズ・重量 | 幅214.9×高さ280.6×奥行6.1mm
617 g |
| カラー | ブルー
スペースグレイ スターライト パープル |
| センサー | Touch ID
3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー 気圧計 |
iPad Air 第6世代 13インチの
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MV6R3J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995453508 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MV6U3J/A |
| JANコード | 4549995453522 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MV6T3J/A |
| JANコード | 4549995453515 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV6Q3J/A |
| JANコード | 4549995453492 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MV6W3J/A |
| JANコード | 4549995453546 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MV6Y3J/A |
| JANコード | 4549995453560 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MV6X3J/A |
| JANコード | 4549995453553 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV6V3J/A |
| JANコード | 4549995453539 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MV713J/A |
| JANコード | 4549995453584 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MV733J/A |
| JANコード | 4549995453607 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MV723J/A |
| JANコード | 4549995453591 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV703J/A |
| JANコード | 4549995453577 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MV753J/A |
| JANコード | 4549995453621 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MV773J/A |
| JANコード | 4549995453645 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MV763J/A |
| JANコード | 4549995453638 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MV743J/A |
| JANコード | 4549995453614 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MV283J/A |
| JANコード | 4549995452983 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MV293J/A |
| JANコード | 4549995452990 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MV2C3J/A |
| JANコード | 4549995453003 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV273J/A |
| JANコード | 4549995452976 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV2D3J/A |
| JANコード | 4549995453010 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MV2H3J/A |
| JANコード | 4549995453041 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MV2F3J/A |
| JANコード | 4549995453027 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MV2G3J/A |
| JANコード | 4549995453034 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MV2N3J/A |
| JANコード | 4549995453089 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV2J3J/A |
| JANコード | 4549995453058 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MV2K3J/A |
| JANコード | 4549995453065 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MV2L3J/A |
| JANコード | 4549995453072 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MV2R3J/A |
| JANコード | 4549995453119 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MV2Q3J/A |
| JANコード | 4549995453102 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MV2T3J/A |
| JANコード | 4549995453126 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MV2P3J/A |
| JANコード | 4549995453096 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種