11インチモデル
Apple
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
| au版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
13インチモデル
Apple
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
| au版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
iPad Air 第7世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Air 第7世代 |
|---|---|
| プロセッサ | Apple M4チップ8コアCPU / 9コアGPU) |
| メモリ (RAM) | 12GB(AI機能「Apple Intelligence」への最適化 |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| ディスプレイ解像度 | 11インチ:2,360 x 1,640ピクセル、最大輝度500ニト
13インチ:2,732 x 2,048ピクセル、最大輝度600ニト |
| 最大輝度 | 11インチ:最大輝度500ニト
13インチ:最大輝度600ニト |
| オーディオ | 11インチ:ステレオスピーカー
13インチ: 2倍の低音を持つステレオスピーカー |
| 本体サイズ | 11インチ:247.6 x 178.5 x 6.1 mm
13インチ:280.6 x 214.9 x 6.1 mm |
| 重量 (Wi-Fi) | 11インチ:約464g
13インチ:約616g |
iPad Air 第7世代の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCFV4J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995555752 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCG04J/A |
| JANコード | 4549995555790 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCG44J/A |
| JANコード | 4549995555837 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MCG84J/A |
| JANコード | 4549995555875 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MCFW4J/A |
| JANコード | 4549995555769 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MCG14J/A |
| JANコード | 4549995555806 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MCG54J/A |
| JANコード | 4549995555844 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MCG94J/A |
| JANコード | 4549995555882 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MCFY4]/A |
| JANコード | 4549995555783 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MCG34]/A |
| JANコード | 4549995555820 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MCG74J/A |
| JANコード | 4549995555868 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MCGC4J/A |
| JANコード | 4549995555905 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MCFX4J/A |
| JANコード | 4549995555776 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MCG24J/A |
| JANコード | 4549995555813 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MCG64J/A |
| JANコード | 4549995555851 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MCGA4J/A |
| JANコード | 4549995555899 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCJ14J/A |
| JANコード | 4549995556834 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCJ54J/A |
| JANコード | 4549995556872 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCJ94]/A |
| JANコード | 4549995556919 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MCJE4J/A |
| JANコード | 4549995556957 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MCJ24J/A |
| JANコード | 4549995556841 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MCJ64J/A |
| JANコード | 4549995556889 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MCJA4J/A |
| JANコード | 4549995556926 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MCJF4J/A |
| JANコード | 4549995556964 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MCJ44J/A |
| JANコード | 4549995556865 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MCJ84J/A |
| JANコード | 4549995556902 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MCJD4J/A |
| JANコード | 4549995556940 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MCJH4J/A |
| JANコード | 4549995556988 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MCJ34J/A |
| JANコード | 4549995556858 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MCJ74J/A |
| JANコード | 4549995556896 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MCJC4J/A |
| JANコード | 4549995556933 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MCJG4J/A |
| JANコード | 4549995556971 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MC9W4J/A |
| JANコード | 4549995555233 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCA14J/A |
| JANコード | 4549995555271 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCA74J/A |
| JANコード | 4549995555318 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MCAH4J/A |
| JANコード | 4549995555356 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MC9X4]/A |
| JANコード | 4549995555240 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MCA34J/A |
| JANコード | 4549995555288 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MCA94J/A |
| JANコード | 4549995555325 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MCAJ4J/A |
| JANコード | 4549995555363 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MCA04J/A |
| JANコード | 4549995555264 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MCA64J/A |
| JANコード | 4549995555301 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MCAE4J/A |
| JANコード | 4549995555349 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MCAU4J/A |
| JANコード | 4549995555387 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MC9Y4J/A |
| JANコード | 4549995555257 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MCA44J/A |
| JANコード | 4549995555295 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MCAA4J/A |
| JANコード | 4549995555332 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MCAQ4J/A |
| JANコード | 4549995555370 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCNH4]/A |
| JANコード | 4549995556315 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCNN4J/A |
| JANコード | 4549995556353 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCNT4J/A |
| JANコード | 4549995556391 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MCQ04J/A |
| JANコード | 4549995556438 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MCNJ4J/A |
| JANコード | 4549995556322 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MCNP4J/A |
| JANコード | 4549995556360 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MCNW4J/A |
| JANコード | 4549995556407 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MCQ14J/A |
| JANコード | 4549995556445 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MCNL4J/A |
| JANコード | 4549995556346 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MCNR4J/A |
| JANコード | 4549995556384 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MCNY4J/A |
| JANコード | 4549995556421 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MCQ34J/A |
| JANコード | 4549995556469 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MCNK4J/A |
| JANコード | 4549995556339 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MCNQ4J/A |
| JANコード | 4549995556377 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MCNX4J/A |
| JANコード | 4549995556414 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MCQ24J/A |
| JANコード | 4549995556452 |
人気iPad Air機種別買取価格
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種