国内版SIMフリー
Apple
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
au版SIMフリー
Apple
| au版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
docomo版SIMフリー
Apple
| docomo版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
SoftBank版SIMフリー
Apple
| SoftBank版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
Wi-Fi
Apple
| Wi-Fi Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| Wi-Fi Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB |
|
査定する |
| Wi-Fi Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB |
|
査定する |
| Wi-Fi Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB |
|
査定する |
iPad Air 第7世代 11インチの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Air 第7世代 11インチ |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | Apple M3チップ
4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した 8コアCPU 9コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 100GB/sのメモリ帯域幅 8GB RAM |
| 液晶 | 11インチLiquid Retinaディスプレイ |
| サイズ | 247.6mm×178.5mm×6.1mm |
| 重量 | 460g |
| メモリ容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| バッテリー | 28.93Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
| カメラ | 12MP広角カメラ、ƒ/1.8絞り値
最大5倍のデジタルズーム 5枚構成のレンズ |
| カラー | ブルー、パープル、スターライト、スペースグレイ |
iPad Air 第7世代 11インチの
モデル番号・JanコードModel & JAN
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCFV4J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995555752 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCG04J/A |
| JANコード | 4549995555790 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCG44J/A |
| JANコード | 4549995555837 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MCG84J/A |
| JANコード | 4549995555875 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MCFW4J/A |
| JANコード | 4549995555769 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MCG14J/A |
| JANコード | 4549995555806 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MCG54J/A |
| JANコード | 4549995555844 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MCG94J/A |
| JANコード | 4549995555882 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MCFY4]/A |
| JANコード | 4549995555783 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MCG34]/A |
| JANコード | 4549995555820 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MCG74J/A |
| JANコード | 4549995555868 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MCGC4J/A |
| JANコード | 4549995555905 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MCFX4J/A |
| JANコード | 4549995555776 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MCG24J/A |
| JANコード | 4549995555813 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MCG64J/A |
| JANコード | 4549995555851 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MCGA4J/A |
| JANコード | 4549995555899 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MC9W4J/A |
| JANコード | 4549995555233 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCA14J/A |
| JANコード | 4549995555271 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCA74J/A |
| JANコード | 4549995555318 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MCAH4J/A |
| JANコード | 4549995555356 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MC9X4]/A |
| JANコード | 4549995555240 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MCA34J/A |
| JANコード | 4549995555288 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MCA94J/A |
| JANコード | 4549995555325 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MCAJ4J/A |
| JANコード | 4549995555363 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MCA04J/A |
| JANコード | 4549995555264 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MCA64J/A |
| JANコード | 4549995555301 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MCAE4J/A |
| JANコード | 4549995555349 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MCAU4J/A |
| JANコード | 4549995555387 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MC9Y4J/A |
| JANコード | 4549995555257 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MCA44J/A |
| JANコード | 4549995555295 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MCAA4J/A |
| JANコード | 4549995555332 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MCAQ4J/A |
| JANコード | 4549995555370 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種