国内版SIMフリー
Apple
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
au版SIMフリー
Apple
| au版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
docomo版SIMフリー
Apple
| docomo版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
SoftBank版SIMフリー
Apple
| SoftBank版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
Wi-Fi
Apple
| Wi-Fi Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| Wi-Fi Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB |
|
査定する |
| Wi-Fi Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB |
|
査定する |
| Wi-Fi Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB |
|
査定する |
iPad Air 第7世代 13インチの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Air 第7世代 13インチ |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | Apple M3チップ
4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU 9コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 8GB RAM |
| 液晶 | 13インチLiquid Retinaディスプレイ |
| サイズ | 214.9mm×280.6mm×6.1mm |
| 重量 | 616g |
| メモリ容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| バッテリー | 36.59Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
| カメラ | 12MP広角カメラ、ƒ/1.8絞り値
最大5倍のデジタルズーム 5枚構成のレンズ |
| カラー | ブルー、パープル、スターライト、スペースグレイ |
iPad Air 第7世代 13インチの
モデル番号・JanコードModel & JAN
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCJ14J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995556834 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCJ54J/A |
| JANコード | 4549995556872 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCJ94]/A |
| JANコード | 4549995556919 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MCJE4J/A |
| JANコード | 4549995556957 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MCJ24J/A |
| JANコード | 4549995556841 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MCJ64J/A |
| JANコード | 4549995556889 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MCJA4J/A |
| JANコード | 4549995556926 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MCJF4J/A |
| JANコード | 4549995556964 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MCJ44J/A |
| JANコード | 4549995556865 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MCJ84J/A |
| JANコード | 4549995556902 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MCJD4J/A |
| JANコード | 4549995556940 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MCJH4J/A |
| JANコード | 4549995556988 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MCJ34J/A |
| JANコード | 4549995556858 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MCJ74J/A |
| JANコード | 4549995556896 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MCJC4J/A |
| JANコード | 4549995556933 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MCJG4J/A |
| JANコード | 4549995556971 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCNH4]/A |
| JANコード | 4549995556315 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCNN4J/A |
| JANコード | 4549995556353 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCNT4J/A |
| JANコード | 4549995556391 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MCQ04J/A |
| JANコード | 4549995556438 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MCNJ4J/A |
| JANコード | 4549995556322 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MCNP4J/A |
| JANコード | 4549995556360 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MCNW4J/A |
| JANコード | 4549995556407 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MCQ14J/A |
| JANコード | 4549995556445 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MCNL4J/A |
| JANコード | 4549995556346 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MCNR4J/A |
| JANコード | 4549995556384 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MCNY4J/A |
| JANコード | 4549995556421 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MCQ34J/A |
| JANコード | 4549995556469 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MCNK4J/A |
| JANコード | 4549995556339 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MCNQ4J/A |
| JANコード | 4549995556377 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MCNX4J/A |
| JANコード | 4549995556414 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MCQ24J/A |
| JANコード | 4549995556452 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種