11インチモデル
Apple
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
13インチモデル
Apple
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 256GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 1TB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
iPad Air 第8世代の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH784J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995662511 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MH794J/A |
| JANコード | 4549995662528 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MH7C4J/A |
| JANコード | 4549995662542 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MH7A4J/A |
| JANコード | 4549995662535 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH7D4J/A |
| JANコード | 4549995662559 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MH7E4J/A |
| JANコード | 4549995662566 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MH7G4J/A |
| JANコード | 4549995662580 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MH7F4J/A |
| JANコード | 4549995662573 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH7H4J/A |
| JANコード | 4549995662597 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MH7J4J/A |
| JANコード | 4549995662603 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MH7L4J/A |
| JANコード | 4549995662627 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MH7K4J/A |
| JANコード | 4549995662610 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MH7M4J/A |
| JANコード | 4549995662634 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MH7N4J/A |
| JANコード | 4549995662641 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MH7Q4J/A |
| JANコード | 4549995662665 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MH7P4J/A |
| JANコード | 4549995662658 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH304J/A |
| JANコード | 4549995661996 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MH314J/A |
| JANコード | 4549995662009 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MH344J/A |
| JANコード | 4549995662023 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MH334J/A |
| JANコード | 4549995662016 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH354J/A |
| JANコード | 4549995662030 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MH364J/A |
| JANコード | 4549995662047 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MH394J/A |
| JANコード | 4549995662061 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MH374J/A |
| JANコード | 4549995662054 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH3A4J/A |
| JANコード | 4549995662078 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MH3C4J/A |
| JANコード | 4549995662085 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MH3E4J/A |
| JANコード | 4549995662108 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MH3D4J/A |
| JANコード | 4549995662092 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MH3G4J/A |
| JANコード | 4549995662115 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MH3H4J/A |
| JANコード | 4549995662122 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MH3K4J/A |
| JANコード | 4549995662146 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MH3J4J/A |
| JANコード | 4549995662139 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH9D4J/A |
| JANコード | 4549995663594 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MH9E4J/A |
| JANコード | 4549995663617 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MH9G4J/A |
| JANコード | 4549995663624 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MH9F4J/A |
| JANコード | |||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH9H4J/A |
| JANコード | 4549995663631 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MH9J4J/A |
| JANコード | 4549995663648 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MH9L4J/A |
| JANコード | 4549995663662 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MH9K4J/A |
| JANコード | 4549995663655 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH9M4J/A |
| JANコード | 4549995663679 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MH9N4J/A |
| JANコード | 4549995663686 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MH9Q4J/A |
| JANコード | 4549995663709 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MH9P4J/A |
| JANコード | 4549995663693 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MH9R4J/A |
| JANコード | 4549995663716 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 1TB | ブルー | モデル番号 | MH9T4J/A |
| JANコード | 4549995663723 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 1TB | パープル | モデル番号 | MH9V4J/A |
| JANコード | 4549995663747 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fi + Cellular 1TB | スターライト | モデル番号 | MH9U4J/A |
| JANコード | 4549995663730 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH5N4J/A |
| JANコード | 4549995663075 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MH5P4J/A |
| JANコード | 4549995663082 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MH5T4J/A |
| JANコード | 4549995663105 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MH5Q4J/A |
| JANコード | 4549995663099 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH5U4J/A |
| JANコード | 4549995663112 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MH5V4J/A |
| JANコード | 4549995663129 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MH5X4J/A |
| JANコード | 4549995663143 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MH5W4J/A |
| JANコード | 4549995663136 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH5Y4J/A |
| JANコード | 4549995663150 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MH604J/A |
| JANコード | 4549995663167 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MH624J/A |
| JANコード | 4549995663181 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MH614J/A |
| JANコード | 4549995663174 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MH634J/A |
| JANコード | 4549995663198 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MH644J/A |
| JANコード | 4549995663204 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MHDK4J/A |
| JANコード | 4549995663228 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MH654J/A |
| JANコード | 4549995663211 |
人気iPad Air機種別買取価格
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種