SIMフリー
Apple
| SIMフリー iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SIMフリー iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 32GB |
|
査定する |
| SIMフリー iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| SIMフリー iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
au
Apple
| au iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 32GB |
|
査定する |
| au iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| au iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
docomo
Apple
| docomo iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 32GB |
|
査定する |
| docomo iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| docomo iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
SoftBank
Apple
| SoftBank iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 32GB |
|
査定する |
| SoftBank iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| SoftBank iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
Wi-Fi
Apple
iPad Air 第2世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Air 第2世代 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | Apple A8X system-on-a-chip 3コア 1.5GHz 64ビットアーキテクチャ |
| カラー | スペースグレー、シルバー、ゴールド |
| サイズ | 240×169.5×6.1mm |
| 液晶 | 9.7インチ (250 mm) 4:3 アスペクト比 画面解像度: QXGA (2048×1536 px) (264 ppi), 4:3 アスペクト比, LEDバックライト IPS LCD display |
| RAM | 2GB |
| ストレージ | 16GB、32GB、64GB、128GB |
| バッテリー | 28.6Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
| セキュア認証 | TouchID |
| 発売日 | 2014年10月24日 |
iPad Air 第2世代のモデル番号・Janコード
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB | ゴールド | モデル番号 | MH1C2J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 2000642213019 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | ゴールド | モデル番号 | MNVR2J/A |
| JANコード | 2000642495019 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | ゴールド | モデル番号 | MH172J/A |
| JANコード | 2000642216010 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ゴールド | モデル番号 | MH1G2J/A |
| JANコード | 2000642219011 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB | シルバー | モデル番号 | MGH72J/A |
| JANコード | 2000642211015 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | シルバー | モデル番号 | MNVQ2J/A |
| JANコード | 2000642494012 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | シルバー | モデル番号 | MGHY2J/A |
| JANコード | 2000642214016 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | シルバー | モデル番号 | MGWM2J/A |
| JANコード | 2000642217017 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB | スペースグレイ | モデル番号 | MGGX2J/A |
| JANコード | 2000642212012 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | スペースグレイ | モデル番号 | MNVP2J/A |
| JANコード | 2000642493015 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MGHX2J/A |
| JANコード | 2000642215013 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MGWL2J/A |
| JANコード | 2000642218014 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 16GB | ゴールド | モデル番号 | MH0W2J/A |
| JANコード | 4547597894965 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 32GB | ゴールド | モデル番号 | MNV72J/A |
| JANコード | 4547597968338 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 64GB | ゴールド | モデル番号 | MH182J/A |
| JANコード | 4547597894989 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 128GB | ゴールド | モデル番号 | MH1J2J/A |
| JANコード | 4547597895009 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 16GB | シルバー | モデル番号 | MGLW2J/A |
| JANコード | 4547597894033 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 32GB | シルバー | モデル番号 | MNV62J/A |
| JANコード | 4547597968321 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 64GB | シルバー | モデル番号 | MGKM2J/A |
| JANコード | 4547597894019 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 128GB | シルバー | モデル番号 | MGTY2J/A |
| JANコード | 4547597894057 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 16GB | スペースグレイ | モデル番号 | MGL12J/A |
| JANコード | 4547597894026 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 32GB | スペースグレイ | モデル番号 | MNV22J/A |
| JANコード | 4547597968314 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MGKL2J/A |
| JANコード | 4547597894002 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MGTX2J/A |
| JANコード | 4547597894040 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種