買取価格更新日:
iPad Air 第3世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Air 第3世代 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A12 BionicチップNeural Engine搭載 |
| 液晶 | ディスプレイ:10.5インチ(2,224 x 1,668ピクセル) Retinaディスプレイ
広色域ディスプレイ(P3)・True Toneディスプレイ |
| RAM | 4GB |
| ストレージ | 64GB、256GB |
| バッテリー | 30.2Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
| サイズ | 250.6×174.1×6.1mm |
| カラー | ゴールド、スペースグレイ、シルバー |
| セキュア認証 | Touch ID |
| 発売日 | 2019年3月28日 |
iPad Air 第3世代のモデル番号・Janコード
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | ゴールド | モデル番号 | MV0F2JCA |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995129373 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ゴールド | モデル番号 | MV0Q2J/A |
| JANコード | 4549995129403 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | シルバー | モデル番号 | MV0E2J/A |
| JANコード | 4549995129366 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | シルバー | モデル番号 | MV0P2J/A |
| JANコード | 4549995129397 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV0D2J/A |
| JANコード | 4549995129359 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV0N2J/A |
| JANコード | 4549995129380 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fi + Cellular 64GB | ゴールド | モデル番号 | MV0F2J/A |
| JANコード | 4549995067644 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fiモデル 64GB | ゴールド | モデル番号 | MUUL2J/A |
| JANコード | 4549995067156 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fiモデル 256GB | ゴールド | モデル番号 | MUUT2J/A |
| JANコード | 4549995067217 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fiモデル 64GB | シルバー | モデル番号 | MUUK2J/A |
| JANコード | 4549995067149 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fiモデル 256GB | シルバー | モデル番号 | MUUR2J/A |
| JANコード | 4549995067200 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fiモデル 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUUJ2J/A |
| JANコード | 4549995067132 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUUQ2J/A |
| JANコード | 4549995067194 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種