docomo版SIMフリー
Apple
SoftBank版SIMフリー
Apple
iPad mini7(A17 Pro)の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad mini7(A17 Pro) |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A17 Proチップ
2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
| 液晶 | 8.3インチ
Liquid Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB |
| カメラ | 12MP広角カメラ、ƒ/1.8絞り値
最大5倍のデジタルズーム 5枚構成のレンズ True Toneフラッシュ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス パノラマ(最大63MP) スマートHDR 4 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 高度な赤目修正 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
| バッテリー駆動時間 | 全モデル
19.3Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 電源アダプタ、またはUSB-C経由でコンピュータを使って充電 Wi-Fi + Cellularモデル 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
| サイズ | 134.8x195.4x6.3mm |
| 重量 | Wi-Fiモデル:293g
Wi-Fi + Cellularモデル:297g |
| カラー | ブルー、パープル、スターライト、スペースグレイ |
| センサー | Touch ID
3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー |
iPad mini7(A17 Pro)の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MXPN3J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995526769 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MXPT3J/A |
| JANコード | 4549995526806 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYHC3J/A |
| JANコード | 4549995530698 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MXPP3J/A |
| JANコード | 4549995526776 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MXPW3J/A |
| JANコード | 4549995526813 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MYHD3J/A |
| JANコード | 4549995530704 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MXPR3J/A |
| JANコード | 4549995526790 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MXPY3J/A |
| JANコード | 4549995526837 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MYHF3J/A |
| JANコード | 4549995530728 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MXPQ3J/A |
| JANコード | 4549995526783 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MXPX3J/A |
| JANコード | 4549995526820 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MYHE3J/A |
| JANコード | 4549995530711 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MXN63J/A |
| JANコード | 4549995526486 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MXNA3J/A |
| JANコード | 4549995526523 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYGY3J/A |
| JANコード | 4549995530537 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MXN73J/A |
| JANコード | 4549995526493 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MXNC3J/A |
| JANコード | 4549995526530 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MYH13J/A |
| JANコード | 4549995530544 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MXN93J/A |
| JANコード | 4549995526516 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MXNE3J/A |
| JANコード | 4549995526554 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MYH33J/A |
| JANコード | 4549995530568 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MXN83J/A |
| JANコード | 4549995526509 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MXND3J/A |
| JANコード | 4549995526547 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MYH23J/A |
| JANコード | 4549995530551 |
人気iPad mini機種別買取価格
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種