国内版SIMフリー
Apple
| 国内版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 1TB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 2TB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス搭載 1TB |
|
査定する |
au版SIMフリー
Apple
| au版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 1TB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 2TB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス搭載 1TB |
|
査定する |
docomo版SIMフリー
Apple
| docomo版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 1TB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 2TB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス搭載 1TB |
|
査定する |
SoftBank版SIMフリー
Apple
| SoftBank版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 1TB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 2TB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス搭載 1TB |
|
査定する |
Wi-Fi
Apple
| Wi-Fi iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| Wi-Fi iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 1TB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 2TB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス搭載 1TB |
|
査定する |
iPad Pro 13インチ 第1世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Pro 13インチ 第1世代 |
|---|---|
| CPU | Apple M4 |
| 画面サイズ | 13 インチ |
| 画面解像度 | 2752x2064 |
| メモリ | 256GB 512GB 1TB 2TB |
| 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
| 背面カメラ画素数 | 1200 万画素 |
| 本体サイズ | 215.5x5.1x281.6 mm |
| 重量 | Wi-Fiモデル 579 g
Cellularモデル582 g |
| カラー | シルバー
スペースブラック |
iPad Pro 13インチ 第1世代の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB | シルバー | モデル番号 | MVXT3J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995452440 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB | スペースブラック | モデル番号 | MVXR3J/A |
| JANコード | 4549995452402 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB | シルバー | モデル番号 | MVXV3J/A |
| JANコード | 4549995452525 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB | スペースブラック | モデル番号 | MVXU3J/A |
| JANコード | 4549995452488 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 1TB | シルバー | モデル番号 | MVXX3J/A |
| JANコード | 4549995452600 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 1TB | スペースブラック | モデル番号 | MVXW3J/A |
| JANコード | 4549995452563 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 2TB | シルバー | モデル番号 | MVY03J/A |
| JANコード | 4549995452686 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 2TB | スペースブラック | モデル番号 | MVXY3J/A |
| JANコード | 4549995452648 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス搭載 1TB | スペースブラック | モデル番号 | MWT03J/A |
| JANコード | 4549995489262 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス搭載 1TB | シルバー | モデル番号 | MWRY3J/A |
| JANコード | 4549995489224 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス搭載 2TB | スペースブラック | モデル番号 | MWT13J/A |
| JANコード | 4549995489309 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス搭載 2TB | シルバー | モデル番号 | MWT23J/A |
| JANコード | 4549995489347 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 256GB | シルバー | モデル番号 | MVX33J/A |
| JANコード | 4549995452099 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 256GB | スペースブラック | モデル番号 | MVX23J/A |
| JANコード | 4549995452082 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 512GB | シルバー | モデル番号 | MVX53J/A |
| JANコード | 4549995452112 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 512GB | スペースブラック | モデル番号 | MVX43J/A |
| JANコード | 4549995452105 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 1TB | シルバー | モデル番号 | MVX73J/A |
| JANコード | 4549995452136 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 1TB | スペースブラック | モデル番号 | MVX63J/A |
| JANコード | 4549995452129 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 2TB | シルバー | モデル番号 | MVX93J/A |
| JANコード | 4549995452150 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 2TB | スペースブラック | モデル番号 | MVX83J/A |
| JANコード | 4549995452143 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス搭載 1TB | スペースブラック | モデル番号 | MWRF3J/A |
| JANコード | 4549995489026 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス搭載 1TB | シルバー | モデル番号 | MWRG3J/A |
| JANコード | 4549995489033 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス搭載 2TB | スペースブラック | モデル番号 | MWRH3J/A |
| JANコード | 4549995489040 | ||
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス搭載 2TB | シルバー | モデル番号 | MWRJ3J/A |
| JANコード | 4549995489057 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種