国内版SIMフリー
Apple
| 国内版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 1TB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 2TB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 1TB |
|
査定する |
au版SIMフリー
Apple
| au版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 1TB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 2TB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 1TB |
|
査定する |
docomo版SIMフリー
Apple
| docomo版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 1TB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 2TB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 1TB |
|
査定する |
SoftBank版SIMフリー
Apple
| SoftBank版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 1TB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 2TB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 1TB |
|
査定する |
Wi-Fi
Apple
| Wi-Fi iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| Wi-Fi iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル 標準ガラス 1TB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル 標準ガラス 2TB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス 1TB |
|
査定する |
iPad Pro 13インチ 第2世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Pro 13インチ 第2世代 |
|---|---|
| CPU | Apple M5 |
| 画面サイズ | 13 インチ |
| 画面解像度 | 2752x2064 |
| メモリ容量 | 12GBまたは16GB |
| ストレージ容量 | 256GBから2TB |
| 背面カメラ画素数 | 1200 万画素 |
| 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
| 本体サイズ | 215.5x5.1x281.6 mm |
| 重量 | 579g |
| カラー | スペースブラック
シルバー |
| 発売日 | 2025年10月22日 |
iPad Pro 13インチ 第2世代のモデル番号・Janコード
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB | スペースブラック | モデル番号 | ME7W4J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995617320 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB | スペースブラック | モデル番号 | ME7Y4J/A |
| JANコード | 4549995617405 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 1TB | スペースブラック | モデル番号 | ME8D4J/A |
| JANコード | 4549995617481 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 2TB | スペースブラック | モデル番号 | ME8J4J/A |
| JANコード | 4549995617641 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB | シルバー | モデル番号 | ME7X4J/A |
| JANコード | 4549995617368 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB | シルバー | モデル番号 | ME8C4J/A |
| JANコード | 4549995617443 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 1TB | シルバー | モデル番号 | ME8F4J/A |
| JANコード | 4549995617528 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 2TB | シルバー | モデル番号 | ME8K4J/A |
| JANコード | 4549995617689 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 1TB | スペースブラック | モデル番号 | ME8G4J/A |
| JANコード | 4549995617566 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 2TB | スペースブラック | モデル番号 | ME8M4J/A |
| JANコード | 4549995617726 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 1TB | シルバー | モデル番号 | ME8H4J/A |
| JANコード | 4549995617603 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 2TB | シルバー | モデル番号 | ME8N4J/A |
| JANコード | 4549995617764 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル 標準ガラス 256GB | スペースブラック | モデル番号 | MDYJ4J/A |
| JANコード | 4549995616729 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル 標準ガラス 512GB | スペースブラック | モデル番号 | MDYL4J/A |
| JANコード | 4549995616743 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル 標準ガラス 1TB | スペースブラック | モデル番号 | MDYN4J/A |
| JANコード | 4549995616767 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル 標準ガラス 2TB | スペースブラック | モデル番号 | MDYT4J/A |
| JANコード | 4549995616804 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル 標準ガラス 256GB | シルバー | モデル番号 | MDYK4J/A |
| JANコード | 4549995616736 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル 標準ガラス 512GB | シルバー | モデル番号 | MDYM4J/A |
| JANコード | 4549995616750 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル 標準ガラス 1TB | シルバー | モデル番号 | MDYP4J/A |
| JANコード | 4549995616774 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル 標準ガラス 2TB | シルバー | モデル番号 | MDYU4J/A |
| JANコード | 4549995616811 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス 1TB | スペースブラック | モデル番号 | MDYQ4J/A |
| JANコード | 4549995616781 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス 2TB | スペースブラック | モデル番号 | MDYV4J/A |
| JANコード | 4549995616828 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス 1TB | シルバー | モデル番号 | MDYR4J/A |
| JANコード | 4549995616798 | ||
| iPad Pro 13インチ 第2世代 M5 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス 2TB | シルバー | モデル番号 | MDYW4J/A |
| JANコード | 4549995616835 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種