iPad Pro 12.9インチ 第1世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad Pro 12.9インチ 第1世代 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | 64ビットアーキテクチャ搭載A9Xチップ
組み込み型M9コプロセッサ |
| 液晶 | Retinaディスプレイ
12.9インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ 2,732 x 2,048ピクセル解像度、264ppi |
| RAM | 2GB |
| ストレージ | 32GB、128G、256GB |
| カメラ | 8MPカメラ |
| バッテリー | 38.5Wh |
| サイズ | 305.7×220.6×6.9mm |
| 重量 | Wi-Fiモデル 713 g
Cellularモデル 723 g |
| カラー | ゴールド、スペースグレイ、シルバー |
| セキュア認証 | Touch ID |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | ML2I2J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 2000642379012 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | ML2L2J/A |
| JANコード | 2000642440019 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | シルバー | モデル番号 | ML2J2J/A |
| JANコード | 2000642380018 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | シルバー | モデル番号 | ML2M2J/A |
| JANコード | 2000642439013 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ゴールド | モデル番号 | ML2K2J/A |
| JANコード | 2000642381015 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ゴールド | モデル番号 | ML2N2J/A |
| JANコード | 2000642441016 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 32GB | ゴールド | モデル番号 | ML0H2J/A |
| JANコード | 4547597927304 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 128GB | ゴールド | モデル番号 | ML0R2J/A |
| JANコード | 4547597927489 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 256GB | ゴールド | モデル番号 | ML0V2J/A |
| JANコード | 4547597927571 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 32GB | シルバー | モデル番号 | ML0G2J/A |
| JANコード | 4547597927267 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 128GB | シルバー | モデル番号 | ML0Q2J/A |
| JANコード | 4547597927458 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 256GB | シルバー | モデル番号 | ML0U2J/A |
| JANコード | 4547597927540 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 32GB | スペースグレイ | モデル番号 | ML0F2J/A |
| JANコード | 4547597927229 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | ML0N2J/A |
| JANコード | 4547597927427 | ||
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | ML0T2J/A |
| JANコード | 4547597927519 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種