買取価格更新日:
docomo版SIMフリー
Apple
SoftBank版SIMフリー
Apple
iPad 第11世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad 第11世代 |
|---|---|
| チップ | A16チップ
5コアCPU 4コアGPU 16コアNeural Engine |
| 液晶 | 11インチLiquid Retinaディスプレイ |
| サイズ | 248.6mm×179.5mm×7mm |
| 重量 | Wi-Fiモデル:477g
Wi-Fi + Cellularモデル:481g |
| カメラ | 12MP広角カメラ、ƒ/1.8絞り値
最大5倍のデジタルズーム 5枚構成のレンズ |
| メモリ容量 | 128GB、256GB、512GB |
| バッテリー | 28.93Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 |
| カラー | シルバー、ブルー、ピンク、イエロー |
| 発売日 | 2025年3月12日 |
iPad 第11世代のモデル番号・Janコード
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MD7G4J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995560886 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MD7L4J/A |
| JANコード | 4549995561043 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MD7Q4J/A |
| JANコード | 4549995561203 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ピンク | モデル番号 | MD7J4J/A |
| JANコード | 4549995560961 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ピンク | モデル番号 | MD7N4J/A |
| JANコード | 4549995561128 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ピンク | モデル番号 | MD7T4J/A |
| JANコード | 4549995561289 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | イエロー | モデル番号 | MD7H4J/A |
| JANコード | 4549995560923 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | イエロー | モデル番号 | MD7M4J/A |
| JANコード | 4549995561081 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | イエロー | モデル番号 | MD7R4J/A |
| JANコード | 4549995561241 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | シルバー | モデル番号 | MD7F4J/A |
| JANコード | 4549995560848 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | シルバー | モデル番号 | MD7K4J/A |
| JANコード | 4549995561005 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | シルバー | モデル番号 | MD7P4J/A |
| JANコード | 4549995561166 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MD4A4J/A |
| JANコード | 4549995560084 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MD4H4J/A |
| JANコード | 4549995560121 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MD4Y4J/A |
| JANコード | 4549995560169 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fiモデル 128GB | ピンク | モデル番号 | MD4E4J/A |
| JANコード | 4549995560107 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fiモデル 256GB | ピンク | モデル番号 | MD4P4J/A |
| JANコード | 4549995560145 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fiモデル 512GB | ピンク | モデル番号 | MD3Y4J/A |
| JANコード | 4549995560183 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fiモデル 128GB | イエロー | モデル番号 | MD4D4J/A |
| JANコード | 4549995560091 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fiモデル 256GB | イエロー | モデル番号 | MD4J4J/A |
| JANコード | 4549995560138 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fiモデル 512GB | イエロー | モデル番号 | MD5A4J/A |
| JANコード | 4549995560176 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fiモデル 256GB | シルバー | モデル番号 | MD4G4J/A |
| JANコード | 4549995560114 | ||
| Apple iPad 第11世代 Wi-Fiモデル 512GB | シルバー | モデル番号 | MD4Q4J/A |
| JANコード | 4549995560152 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種