iPad 第7世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad 第7世代 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A10 Fusionチップ |
| 液晶 | 液晶10.2型のRetinaディスプレイ(2160×1620ピクセル) |
| ストレージ | 32GB、128GB |
| インカメラ | 120万画素 |
| アウトカメラ | 800万画素 |
| サイズ | 174.1(幅)×250.6(高さ)×7.5(奥行き)mm |
| カラー | ゴールド、スペースグレイ、シルバー |
| セキュア認証 | Touch ID |
iPad 第7世代の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | ゴールド | モデル番号 | MW6D2J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995132601 | ||
| iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ゴールド | モデル番号 | MW6G2J/A |
| JANコード | 4549995132632 | ||
| iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | シルバー | モデル番号 | MW6C2J/A |
| JANコード | 4549995132595 | ||
| iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | シルバー | モデル番号 | MW6F2J/A |
| JANコード | 4549995132625 | ||
| iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | スペースグレイ | モデル番号 | MW6A2J/A |
| JANコード | 4549995132588 | ||
| iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MW6E2J/A |
| JANコード | 4549995132618 | ||
| iPad 第7世代 Wi-Fiモデル 32GB | ゴールド | モデル番号 | MW762J/A |
| JANコード | 4549995080698 | ||
| iPad 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | ゴールド | モデル番号 | MY792J/A |
| JANコード | 4549995080728 | ||
| iPad 第7世代 Wi-Fiモデル 32GB | シルバー | モデル番号 | MW752J/A |
| JANコード | 4549995080681 | ||
| iPad 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | シルバー | モデル番号 | MW782J/A |
| JANコード | 4549995080711 | ||
| iPad 第7世代 Wi-Fiモデル 32GB | スペースグレイ | モデル番号 | MW742J/A |
| JANコード | 4549995080674 | ||
| iPad 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MW772J/A |
| JANコード | 4549995080704 |
人気iPad(アイパッド)機種別買取価格
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種