ASUS ROG Phone 9
ASUS
2025年03月28日発売
| 国内版SIMフリー ASUS ROG Phone 9 12GB/256GB |
|
査定する |
|---|
ASUS ROG Phone 8
ASUS
2024年05月17日発売
| 国内版SIMフリー ASUS ROG Phone 8 16GB/256GB |
|
査定する |
|---|
ASUS ROG Phone 6
ASUS
2022年10月07日発売
ASUS ROG Phone 6 pro
ASUS
2022年10月07日発売
| 国内版SIMフリー ASUS ROG Phone 6 Pro 18GB/512GB |
|
査定する |
|---|
ASUS ROG Phone 5s Pro
ASUS
2021年11月26日発売
| 国内版SIMフリー ASUS ROG Phone 5s Pro 18GB/512GB |
|
査定する |
|---|
SIMロック解除についてABOUT
2015年以降に発売の機種は、SIMロック解除を行なう事により買取金額がアップ!SIMロック解除の手順はこちらからご確認ください。
ASUS ROG PHONEの
モデル番号・JanコードModel & JAN
| ASUS ROG Phone 9 12GB/256GB | ストームホワイト | モデル番号 | ROG9-WH12R256 |
|---|---|---|---|
| JANコード | 197105891760 | ||
| ASUS ROG Phone 9 12GB/256GB | ファントムブラック | モデル番号 | ROG9-BK12R256 |
| JANコード | 197105891753 | ||
| ASUS ROG Phone 9 Pro 16GB/512GB | ファントムブラック | モデル番号 | ROG9PRO-BK16R512 |
| JANコード | |||
| ASUS ROG Phone 9 Pro Edition 24GB/1TB | ファントムブラック | モデル番号 | ROG9PRO-BK24R1T |
| JANコード | 197105891784 | ||
| ASUS ROG Phone 8 16GB/256GB | ファントムブラック | モデル番号 | ROG8-BK16R256 |
| JANコード | 197105477353 | ||
| ASUS ROG Phone 8 16GB/256GB | レベルグレー | モデル番号 | ROG8-GY16R256 |
| JANコード | 197105477346 | ||
| ASUS ROG Phone 8 Pro 16GB/512GB | ファントムブラック | モデル番号 | ROG8P-BK16R512 |
| JANコード | 197105477285 | ||
| ASUS ROG Phone 8 Pro Edition 24GB/1TB | ファントムブラック | モデル番号 | ROG8P-BK24R1T |
| JANコード | 197105477223 | ||
| ASUS ROG Phone 7 12GB/256GB | ファントムブラック | モデル番号 | ROG7-BK12R256 |
| JANコード | 197105238466 | ||
| ASUS ROG Phone 7 12GB/256GB | ストームホワイト | モデル番号 | ROG7-WH12R256 |
| JANコード | 197105238503 | ||
| ASUS ROG Phone 7 16GB/512GB | ファントムブラック | モデル番号 | ROG7-BK16R512 |
| JANコード | 197105238473 | ||
| ASUS ROG Phone 7 16GB/512GB | ストームホワイト | モデル番号 | ROG7-WH16R512 |
| JANコード | 197105238480 | ||
| ASUS ROG Phone 7 Ultimate 16GB/512GB | ストームホワイト | モデル番号 | ROG7U-WH16R512 |
| JANコード | 197105238497 | ||
| ASUS ROG Phone 6 12GB/256GB | ファントムブラック | モデル番号 | ROG6-BK12R256 |
| JANコード | 195553927994 | ||
| ASUS ROG Phone 6 12GB/256GB | ストームホワイト | モデル番号 | ROG6-WH12R256 |
| JANコード | 195553928021 | ||
| ASUS ROG Phone 6 16GB/512GB | ファントムブラック | モデル番号 | ROG6-BK16R512 |
| JANコード | 195553928007 | ||
| ASUS ROG Phone 6 16GB/512GB | ストームホワイト | モデル番号 | ROG6-WH16R512 |
| JANコード | 195553928038 | ||
| ASUS ROG Phone 6 Pro 18GB/512GB | ストームホワイト | モデル番号 | ROG6P-WH18R512 |
| JANコード | 195553928014 | ||
| ASUS ROG Phone 5 12GB/256GB | ファントムブラック | モデル番号 | ZS673KS |
| JANコード | 195553165914 | ||
| ASUS ROG Phone 3 12GB/512GB | ブラックグレア | モデル番号 | ZS661KS |
| JANコード | 192876828625 | ||
| ASUS ROG Phone 2 128GB | ブラック | モデル番号 | ZS660KL |
| JANコード | |||
| ASUS ROG Phone 128GB | ブラック | モデル番号 | ZS600KL |
| JANコード | 2000361960027 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種