他のGalaxy Sシリーズの買取価格表はこちら
Galaxy S24 Ultraの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | Galaxy S24 Ultra |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy |
| 液晶 | 6.8インチ |
| メモリ | 12GB/256GB
12GB/512GB 12GB/1024GB |
| インカメラ | 約1200万画素 |
| アウトカメラ | 広角:約2億画素
超広角:約1200万画素 望遠(3倍):約1000万画素 望遠(5倍):約5000万画素 |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 本体サイズ | 79mm×162.3mm×8.6mm |
| 重さ | 233g |
| カラー | チタニウムプラック
チタニウムバイオレット チタニウムグレー |
| 認証機能 | 指紋/顔認証 |
Galaxy S24 Ultraの
モデル番号・JanコードModel & JAN
| Galaxy S24 Ultra 5G 12GB/1TB | チタニウムブラック | モデル番号 | SM-S928QZKNSJP |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4986773240095 | ||
| Galaxy S24 Ultra 5G 12GB/512GB | チタニウムブラック | モデル番号 | SM-S928QZKFSJP |
| JANコード | 4986773240088 | ||
| Galaxy S24 Ultra 5G 12GB/256GB | チタニウムバイオレット | モデル番号 | SM-S928QZVESJP |
| JANコード | 4986773240064 | ||
| Galaxy S24 Ultra 5G 12GB/256GB | チタニウムブラック | モデル番号 | SM-S928QZKESJP |
| JANコード | 4986773240071 | ||
| Galaxy S24 Ultra 5G 12GB/256GB | チタニウムグレー | モデル番号 | SM-S928QZTESJP |
| JANコード | 4986773240057 | ||
| Galaxy S24Ultra SCG26 256GB | チタニウムグレー | モデル番号 | SCG26 |
| JANコード | |||
| Galaxy S24Ultra SC-52E 256GB | チタニウムグレー | モデル番号 | SC-52E |
| JANコード | |||
| Galaxy S24Ultra 海外 12GB/256GB | モデル番号 | SM-S928B/DS | |
| JANコード | |||
| Galaxy S24Ultra 海外 12GB/512GB | モデル番号 | SM-S928B | |
| JANコード |
人気Galaxy(ギャラクシー)機種別買取価格
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種