国内版SIMフリー
Apple
| 国内版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 256GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 512GB |
|
査定する |
au版SIMフリー
Apple
| au版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 256GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 512GB |
|
査定する |
docomo版SIMフリー
Apple
| docomo版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 256GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 512GB |
|
査定する |
SoftBank版SIMフリー
Apple
| SoftBank版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 256GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 512GB |
|
査定する |
Wi-Fi
Apple
| Wi-Fi iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| Wi-Fi iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス 256GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス 512GB |
|
査定する |
iPad mini8(A20 Pro)の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad mini8(A20 Pro) |
|---|---|
| CPU | Apple A20 Proチップ |
| ディスプレイ | 8.5インチ |
| 解像度 | 2,316 × 1,512ピクセル |
| ストレージ容量 | 128GB / 256GB / 512GB |
| フロント(超広角) | 1,200万画素 |
| バック(広角) | 1,200万画素 |
| 本体サイズ | 195.3 mm × 132.6 mm × 5.4 mm |
| 重量 | Wi-Fiモデル:255g
Cellularモデル:263g |
iPad mini8(A20 Pro)の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 128GB | スターライト | モデル番号 | MJ684J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995710021 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB | スターライト | モデル番号 | MJ6D4J/A |
| JANコード | 4549995710045 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB | スターライト | モデル番号 | MJ6K4J/A |
| JANコード | 4549995710069 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 128GB | ミッドナイト | モデル番号 | MJ674J/A |
| JANコード | 4549995710014 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB | ミッドナイト | モデル番号 | MJ6C4J/A |
| JANコード | 4549995710038 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB | ミッドナイト | モデル番号 | MJ6H4J/A |
| JANコード | 4549995710052 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 256GB | スターライト | モデル番号 | ML2X4J/A |
| JANコード | 4549995736069 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 512GB | スターライト | モデル番号 | MJ6P4J/A |
| JANコード | 4549995710083 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 256GB | ミッドナイト | モデル番号 | ML2W4J/A |
| JANコード | 4549995736052 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 512GB | ミッドナイト | モデル番号 | MJ6M4J/A |
| JANコード | 4549995710076 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 128GB | スターライト | モデル番号 | MJ6J4J/A |
| JANコード | 4549995695557 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 256GB | スターライト | モデル番号 | MJ6R4J/A |
| JANコード | 4549995695595 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 512GB | スターライト | モデル番号 | MJ6W4J/A |
| JANコード | 4549995695632 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 128GB | ミッドナイト | モデル番号 | MJ6F4J/A |
| JANコード | 4549995695540 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 256GB | ミッドナイト | モデル番号 | MJ6Q4J/A |
| JANコード | 4549995695588 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル 標準ガラス 512GB | ミッドナイト | モデル番号 | MJ6V4J/A |
| JANコード | 4549995695625 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス 256GB | スターライト | モデル番号 | ML2T4J/A |
| JANコード | 4549995732375 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス 512GB | スターライト | モデル番号 | MJ6Y4J/A |
| JANコード | 4549995695656 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス 256GB | ミッドナイト | モデル番号 | ML2Q4J/A |
| JANコード | 4549995732368 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fiモデル Nano-textureガラス 512GB | ミッドナイト | モデル番号 | MJ6X4J/A |
| JANコード | 4549995695649 |
人気iPad mini機種別買取価格
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種