iPad 第4世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad 第4世代 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | Apple A6X デュアルコア system-on-a-chip 1.4GHz |
| 液晶 | 9.7インチ (250 mm) 4:3 アスペクト比 |
| RAM | 1GB |
| ストレージ | 16GB、32GB、64GB、128GB |
| サイズ | 241.2×185.7×9.4mm |
| カラー | ブラック、ホワイト |
iPad 第4世代の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G 16GB | ブラック | モデル番号 | MD522J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | |||
| iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G 32GB | ブラック | モデル番号 | MD523J/A |
| JANコード | |||
| iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G 64GB | ブラック | モデル番号 | MD524J/A |
| JANコード | |||
| iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G 128GB | ブラック | モデル番号 | ME406J/A |
| JANコード | |||
| iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G 16GB | ホワイト | モデル番号 | MD525J/A |
| JANコード | |||
| iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G 32GB | ホワイト | モデル番号 | MD526J/A |
| JANコード | |||
| iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G 64GB | ホワイト | モデル番号 | MD527J/A |
| JANコード | |||
| iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G 128GB | ホワイト | モデル番号 | ME407J/A |
| JANコード | |||
| iPad 第4世代 Wi-Fiモデル 16GB | ブラック | モデル番号 | MD510J/A |
| JANコード | 4547597825143 | ||
| iPad 第4世代 Wi-Fiモデル 32GB | ブラック | モデル番号 | MD511J/A |
| JANコード | 4547597825150 | ||
| iPad 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB | ブラック | モデル番号 | MD512J/A |
| JANコード | 4547597825167 | ||
| iPad 第4世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブラック | モデル番号 | ME392J/A |
| JANコード | 4547597834299 | ||
| iPad 第4世代 Wi-Fiモデル 16GB | ホワイト | モデル番号 | MD513J/A |
| JANコード | 4547597825174 | ||
| iPad 第4世代 Wi-Fiモデル 32GB | ホワイト | モデル番号 | MD514J/A |
| JANコード | 4547597825181 | ||
| iPad 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB | ホワイト | モデル番号 | MD515J/A |
| JANコード | 4547597825198 | ||
| iPad 第4世代 Wi-Fiモデル 128GB | ホワイト | モデル番号 | ME393J/A |
| JANコード | 4547597834329 |
人気iPad(アイパッド)機種別買取価格
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種