iPad 第8世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad 第8世代 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A12 Fusionチップ |
| 液晶 | 10.2型のRetinaディスプレイ(2160×1620ピクセル) |
| ストレージ | 32GB、128GB |
| インカメラ | 120万画素 |
| アウトカメラ | 800万画素 |
| サイズ | 174.1(幅)×250.6(高さ)×7.5(奥行き)mm |
| 重量 | 490g |
| カラー | ゴールド、スペースグレイ、シルバー |
| セキュア認証 | Touch ID |
iPad 第8世代の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad 第8世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | ゴールド | モデル番号 | MYMK2J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995168907 | ||
| iPad 第8世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ゴールド | モデル番号 | MYMN2J/A |
| JANコード | 4549995169027 | ||
| iPad 第8世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | シルバー | モデル番号 | MYMJ2J/A |
| JANコード | 4549995168860 | ||
| iPad 第8世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | シルバー | モデル番号 | MYMM2J/A |
| JANコード | 4549995168983 | ||
| iPad 第8世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYMH2J/A |
| JANコード | 4549995168822 | ||
| iPad 第8世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYML2J/A |
| JANコード | 4549995168945 | ||
| iPad 第8世代 Wi-Fiモデル 32GB | ゴールド | モデル番号 | MYLC2J/A |
| JANコード | 4549995179477 | ||
| iPad 第8世代 Wi-Fiモデル 128GB | ゴールド | モデル番号 | MYLF2J/A |
| JANコード | 4549995179507 | ||
| iPad 第8世代 Wi-Fiモデル 32GB | シルバー | モデル番号 | MYLA2J/A |
| JANコード | 4549995179460 | ||
| iPad 第8世代 Wi-Fiモデル 128GB | シルバー | モデル番号 | MYLE2J/A |
| JANコード | 4549995179491 | ||
| iPad 第8世代 Wi-Fiモデル 32GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYL92J/A |
| JANコード | 4549995179453 | ||
| iPad 第8世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYLD2J/A |
| JANコード | 4549995179484 |
人気iPad(アイパッド)機種別買取価格
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種