iPad Air8 M4 第8世代
Apple
2026年03月11日発売
| Wi-Fi Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| Wi-Fi Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
| Wi-Fi Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB |
|
査定する |
| Wi-Fi Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB |
|
査定する |
| Wi-Fi Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB |
|
査定する |
iPad Air7 M3 第7世代
Apple
2026年03月11日発売
| Wi-Fi Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| Wi-Fi Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
| Wi-Fi Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB |
|
査定する |
| Wi-Fi Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB |
|
査定する |
| Wi-Fi Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB |
|
査定する |
iPad Air6 M2 第6世代
Apple
2024年05月15日発売
| Wi-Fi iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| Wi-Fi iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB |
|
査定する |
| Wi-Fi iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB |
|
査定する |
iPad Air 第2世代
Apple
2014年10月24日発売
iPad Airの
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MUWD3J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995449303 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWC3J/A |
| JANコード | 4549995449297 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MUWE3J/A |
| JANコード | 4549995449310 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MUWF3J/A |
| JANコード | 4549995449327 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MUWH3J/A |
| JANコード | 4549995449341 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWG3J/A |
| JANコード | 4549995449334 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MUWK3J/A |
| JANコード | 4549995449365 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MUWJ3J/A |
| JANコード | 4549995449358 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MUWP3J/A |
| JANコード | 4549995449402 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MUWM3J/A |
| JANコード | 4549995449389 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MUWN3J/A |
| JANコード | 4549995449396 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWL3J/A |
| JANコード | 4549995449372 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MUWR3J/A |
| JANコード | 4549995449426 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MUWU3J/A |
| JANコード | 4549995449440 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MUWT3J/A |
| JANコード | 4549995449433 | ||
| iPad Air 11インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MUWQ3J/A |
| JANコード | 4549995449419 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MV283J/A |
| JANコード | 4549995452983 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MV293J/A |
| JANコード | 4549995452990 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MV2C3J/A |
| JANコード | 4549995453003 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV273J/A |
| JANコード | 4549995452976 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV2D3J/A |
| JANコード | 4549995453010 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MV2H3J/A |
| JANコード | 4549995453041 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MV2F3J/A |
| JANコード | 4549995453027 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MV2G3J/A |
| JANコード | 4549995453034 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MV2N3J/A |
| JANコード | 4549995453089 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MV2J3J/A |
| JANコード | 4549995453058 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MV2K3J/A |
| JANコード | 4549995453065 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MV2L3J/A |
| JANコード | 4549995453072 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MV2R3J/A |
| JANコード | 4549995453119 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MV2Q3J/A |
| JANコード | 4549995453102 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MV2T3J/A |
| JANコード | 4549995453126 | ||
| iPad Air 13インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MV2P3J/A |
| JANコード | 4549995453096 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MC9W4J/A |
| JANコード | 4549995555233 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCA14J/A |
| JANコード | 4549995555271 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCA74J/A |
| JANコード | 4549995555318 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MCAH4J/A |
| JANコード | 4549995555356 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MC9X4J/A |
| JANコード | 4549995555240 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MCA34J/A |
| JANコード | 4549995555288 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MCA94J/A |
| JANコード | 4549995555325 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MCAJ4J/A |
| JANコード | 4549995555363 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MCA04J/A |
| JANコード | 4549995555264 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MCA64J/A |
| JANコード | 4549995555301 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MCAE4J/A |
| JANコード | 4549995555349 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MCAU4J/A |
| JANコード | 4549995555387 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MC9Y4J/A |
| JANコード | 4549995555257 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MCA44J/A |
| JANコード | 4549995555295 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MCAA4J/A |
| JANコード | 4549995555332 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MCAQ4J/A |
| JANコード | 4549995555370 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCNH4J/A |
| JANコード | 4549995556315 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCNN4J/A |
| JANコード | 4549995556353 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MCNT4J/A |
| JANコード | 4549995556391 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MCQ04J/A |
| JANコード | 4549995556438 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MCNJ4J/A |
| JANコード | 4549995556322 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MCNP4J/A |
| JANコード | 4549995556360 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MCNW4J/A |
| JANコード | 4549995556407 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MCQ14J/A |
| JANコード | 4549995556445 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MCNL4J/A |
| JANコード | 4549995556346 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MCNR4J/A |
| JANコード | 4549995556384 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MCNY4J/A |
| JANコード | 4549995556421 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MCQ34J/A |
| JANコード | 4549995556469 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MCNK4J/A |
| JANコード | 4549995556339 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MCNQ4J/A |
| JANコード | 4549995556377 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MCNX4J/A |
| JANコード | 4549995556414 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第7世代 Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MCQ24J/A |
| JANコード | 4549995556452 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 64GB | スターライト | モデル番号 | MM9F3J/A |
| JANコード | 4549995295177 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MM9C3J/A |
| JANコード | 4549995295146 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MM9L3J/A |
| JANコード | 4549995295221 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 64GB | ブルー | モデル番号 | MM9E3J/A |
| JANコード | 4549995295160 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MM9N3J/A |
| JANコード | 4549995295245 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 64GB | パープル | モデル番号 | MME23J/A |
| JANコード | 4549995297638 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MME63J/A |
| JANコード | 4549995297652 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 64GB | ピンク | モデル番号 | MM9D3J/A |
| JANコード | 4549995295153 | ||
| iPad Air 第5世代 Wi-Fiモデル 256GB | ピンク | モデル番号 | MM9M3J/A |
| JANコード | 4549995295238 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB | グリーン | モデル番号 | MYFR2J/A |
| JANコード | 4549995164633 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 256GB | グリーン | モデル番号 | MYG02J/A |
| JANコード | 4549995164688 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYFM2J/A |
| JANコード | 4549995164596 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYFT2J/A |
| JANコード | 4549995164640 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB | スカイブルー | モデル番号 | MYFQ2J/A |
| JANコード | 4549995164626 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 256GB | スカイブルー | モデル番号 | MYFY2J/A |
| JANコード | 4549995164671 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB | シルバー | モデル番号 | MYFN2J/A |
| JANコード | 4549995164602 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 256GB | シルバー | モデル番号 | MYFW2J/A |
| JANコード | 4549995164657 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 64GB | ローズゴールド | モデル番号 | MYFP2J/A |
| JANコード | 4549995164619 | ||
| iPad Air 第4世代 Wi-Fiモデル 256GB | ローズゴールド | モデル番号 | MYFX2J/A |
| JANコード | 4549995164664 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fiモデル 64GB | ゴールド | モデル番号 | MUUL2J/A |
| JANコード | 4549995067156 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fiモデル 256GB | ゴールド | モデル番号 | MUUT2J/A |
| JANコード | 4549995067217 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fiモデル 64GB | シルバー | モデル番号 | MUUK2J/A |
| JANコード | 4549995067149 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fiモデル 256GB | シルバー | モデル番号 | MUUR2J/A |
| JANコード | 4549995067200 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fiモデル 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUUJ2J/A |
| JANコード | 4549995067132 | ||
| iPad Air 第3世代 Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MUUQ2J/A |
| JANコード | 4549995067194 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 16GB | ゴールド | モデル番号 | MH0W2J/A |
| JANコード | 4547597894965 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 32GB | ゴールド | モデル番号 | MNV72J/A |
| JANコード | 4547597968338 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 64GB | ゴールド | モデル番号 | MH182J/A |
| JANコード | 4547597894989 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 128GB | ゴールド | モデル番号 | MH1J2J/A |
| JANコード | 4547597895009 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 16GB | シルバー | モデル番号 | MGLW2J/A |
| JANコード | 4547597894033 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 32GB | シルバー | モデル番号 | MNV62J/A |
| JANコード | 4547597968321 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 64GB | シルバー | モデル番号 | MGKM2J/A |
| JANコード | 4547597894019 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 128GB | シルバー | モデル番号 | MGTY2J/A |
| JANコード | 4547597894057 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 16GB | スペースグレイ | モデル番号 | MGL12J/A |
| JANコード | 4547597894026 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 32GB | スペースグレイ | モデル番号 | MNV22J/A |
| JANコード | 4547597968314 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MGKL2J/A |
| JANコード | 4547597894002 | ||
| iPad Air 第2世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MGTX2J/A |
| JANコード | 4547597894040 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fiモデル 16GB | シルバー | モデル番号 | MD788J/A |
| JANコード | 4547597854440 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fiモデル 32GB | シルバー | モデル番号 | MD789J/A |
| JANコード | 4547597854457 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fiモデル 64GB | シルバー | モデル番号 | MD790J/A |
| JANコード | 4547597854464 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fiモデル 128GB | シルバー | モデル番号 | ME906J/A |
| JANコード | 4547597854495 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fiモデル 16GB | スペースグレイ | モデル番号 | MD785J/A |
| JANコード | 4547597854419 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fiモデル 32GB | スペースグレイ | モデル番号 | MD786J/A |
| JANコード | 4547597854426 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fiモデル 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MD787J/A |
| JANコード | 4547597854433 | ||
| iPad Air 第1世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | ME898J/A |
| JANコード | 4547597854471 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH304J/A |
| JANコード | 4549995661996 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MH314J/A |
| JANコード | 4549995662009 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MH344J/A |
| JANコード | 4549995662023 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MH334J/A |
| JANコード | 4549995662016 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH354J/A |
| JANコード | 4549995662030 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MH364J/A |
| JANコード | 4549995662047 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MH394J/A |
| JANコード | 4549995662061 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MH374J/A |
| JANコード | 4549995662054 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH3A4J/A |
| JANコード | 4549995662078 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MH3C4J/A |
| JANコード | 4549995662085 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MH3E4J/A |
| JANコード | 4549995662108 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MH3D4J/A |
| JANコード | 4549995662092 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MH3G4J/A |
| JANコード | 4549995662115 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MH3H4J/A |
| JANコード | 4549995662122 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MH3K4J/A |
| JANコード | 4549995662146 | ||
| Apple iPad Air 11インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MH3J4J/A |
| JANコード | 4549995662139 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH5N4J/A |
| JANコード | 4549995663075 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | ブルー | モデル番号 | MH5P4J/A |
| JANコード | 4549995663082 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | パープル | モデル番号 | MH5T4J/A |
| JANコード | 4549995663105 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 128GB | スターライト | モデル番号 | MH5Q4J/A |
| JANコード | 4549995663099 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH5U4J/A |
| JANコード | 4549995663112 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | ブルー | モデル番号 | MH5V4J/A |
| JANコード | 4549995663129 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | パープル | モデル番号 | MH5X4J/A |
| JANコード | 4549995663143 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 256GB | スターライト | モデル番号 | MH5W4J/A |
| JANコード | 4549995663136 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MH5Y4J/A |
| JANコード | 4549995663150 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | ブルー | モデル番号 | MH604J/A |
| JANコード | 4549995663167 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | パープル | モデル番号 | MH624J/A |
| JANコード | 4549995663181 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 512GB | スターライト | モデル番号 | MH614J/A |
| JANコード | 4549995663174 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | スペースグレイ | モデル番号 | MH634J/A |
| JANコード | 4549995663198 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | ブルー | モデル番号 | MH644J/A |
| JANコード | 4549995663204 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | パープル | モデル番号 | MHDK4J/A |
| JANコード | 4549995663228 | ||
| Apple iPad Air 13インチ 第8世代 M4チップ Wi-Fiモデル 1TB | スターライト | モデル番号 | MH654J/A |
| JANコード | 4549995663211 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種