iPad 第5世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPad 第5世代 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | Apple A9 system-on-a-chip 2コア 1.85GHz 64ビットアーキテクチャ |
| 液晶 | 9.7インチ (250 mm) 4:3 アスペクト比 画面解像度: QXGA (2048×1536 px) (264 ppi), 4:3 アスペクト比, LEDバックライト IPS LCD display |
| RAM | 2GB |
| ストレージ | 32G、128GB |
| バッテリー容量 | 約8,756mAh |
| サイズ | 240×169.5×7.5mm |
| 重量 | Wi-Fiモデル: 469g
Wi-Fi + Cellularモデル: 478g |
| カラー | スペースグレー、シルバー、ゴールド |
| セキュア認証 | TouchID |
iPad 第5世代の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad 第5世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | ゴールド | モデル番号 | MPG42J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 2000020399021 | ||
| iPad 第5世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ゴールド | モデル番号 | MPG52J/A |
| JANコード | 2000020402028 | ||
| iPad 第5世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | シルバー | モデル番号 | MP1L2J/A |
| JANコード | 2000020398024 | ||
| iPad 第5世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | シルバー | モデル番号 | MP272J/A |
| JANコード | 2000020401021 | ||
| iPad 第5世代 Wi-Fi + Cellular 32GB | スペースグレイ | モデル番号 | MP1J2J/A |
| JANコード | 2000020397027 | ||
| iPad 第5世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MP262J/A |
| JANコード | 2000020400024 | ||
| iPad 第5世代 Wi-Fiモデル 32GB | ゴールド | モデル番号 | MPGT2J/A |
| JANコード | 4547597978337 | ||
| iPad 第5世代 Wi-Fiモデル 128GB | ゴールド | モデル番号 | MPGW2J/A |
| JANコード | 4547597978344 | ||
| iPad 第5世代 Wi-Fiモデル 32GB | シルバー | モデル番号 | MP2G2J/A |
| JANコード | 4547597973240 | ||
| iPad 第5世代 Wi-Fiモデル 128GB | シルバー | モデル番号 | MP2J2J/A |
| JANコード | 4547597973264 | ||
| iPad 第5世代 Wi-Fiモデル 32GB | スペースグレイ | モデル番号 | MP2F2J/A |
| JANコード | 4547597973233 | ||
| iPad 第5世代 Wi-Fiモデル 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MP2H2J/A |
| JANコード | 4547597973257 |
人気iPad(アイパッド)機種別買取価格
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種