iPad mini8(A20 Pro) 第8世代
Apple
2026年11月06日発売
| SoftBank版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 256GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 512GB |
|
査定する |
iPad mini7(A17 Pro)第7世代
Apple
2024年10月23日発売
iPad mini4
Apple
2015年09月09日発売
| SoftBank iPad mini 第4世代 Wi-Fi + Cellular 16GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank iPad mini 第4世代 Wi-Fi + Cellular 32GB |
|
査定する |
| SoftBank iPad mini 第4世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| SoftBank iPad mini 第4世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
iPad mini2
Apple
2013年11月12日発売
| SoftBank iPad mini 第2世代 Wi-Fi + Cellular 16GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank iPad mini 第2世代 Wi-Fi + Cellular 32GB |
|
査定する |
| SoftBank iPad mini 第2世代 Wi-Fi + Cellular 64GB |
|
査定する |
| SoftBank iPad mini 第2世代 Wi-Fi + Cellular 128GB |
|
査定する |
iPad miniの
モデル番号・JanコードModel & JAN
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 128GB | スターライト | モデル番号 | MJ684J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995710021 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB | スターライト | モデル番号 | MJ6D4J/A |
| JANコード | 4549995710045 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB | スターライト | モデル番号 | MJ6K4J/A |
| JANコード | 4549995710069 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 128GB | ミッドナイト | モデル番号 | MJ674J/A |
| JANコード | 4549995710014 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 256GB | ミッドナイト | モデル番号 | MJ6C4J/A |
| JANコード | 4549995710038 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular 標準ガラス 512GB | ミッドナイト | モデル番号 | MJ6H4J/A |
| JANコード | 4549995710052 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 256GB | スターライト | モデル番号 | ML2X4J/A |
| JANコード | 4549995736069 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 512GB | スターライト | モデル番号 | MJ6P4J/A |
| JANコード | 4549995710083 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 256GB | ミッドナイト | モデル番号 | ML2W4J/A |
| JANコード | 4549995736052 | ||
| iPad mini 第8世代 Wi-Fi + Cellular Nano-textureガラス 512GB | ミッドナイト | モデル番号 | MJ6M4J/A |
| JANコード | 4549995710076 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スペースグレイ | モデル番号 | MXPN3J/A |
| JANコード | 4549995526769 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MXPT3J/A |
| JANコード | 4549995526806 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MYHC3J/A |
| JANコード | 4549995530698 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | ブルー | モデル番号 | MXPP3J/A |
| JANコード | 4549995526776 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | ブルー | モデル番号 | MXPW3J/A |
| JANコード | 4549995526813 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | ブルー | モデル番号 | MYHD3J/A |
| JANコード | 4549995530704 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | パープル | モデル番号 | MXPR3J/A |
| JANコード | 4549995526790 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | パープル | モデル番号 | MXPY3J/A |
| JANコード | 4549995526837 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | パープル | モデル番号 | MYHF3J/A |
| JANコード | 4549995530728 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 128GB | スターライト | モデル番号 | MXPQ3J/A |
| JANコード | 4549995526783 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 256GB | スターライト | モデル番号 | MXPX3J/A |
| JANコード | 4549995526820 | ||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi + Cellular 512GB | スターライト | モデル番号 | MYHE3J/A |
| JANコード | 4549995530711 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種