GTX 1050の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | GTX 1050 |
|---|---|
| アーキテクチャ / 製造プロセス | Pascal(GP107)/ 14nm |
| CUDAコア数 | 640基 |
| メモリ容量 / 規格 | 2GB GDDR5 |
| メモリバス幅 | 128-bit |
| メモリクロック / 帯域幅 | 7,008 MHz(7 Gbps)/ 112 GB/s |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種
GTX 1050 買取価格表一覧
GTX 1050の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | GTX 1050 |
|---|---|
| アーキテクチャ / 製造プロセス | Pascal(GP107)/ 14nm |
| CUDAコア数 | 640基 |
| メモリ容量 / 規格 | 2GB GDDR5 |
| メモリバス幅 | 128-bit |
| メモリクロック / 帯域幅 | 7,008 MHz(7 Gbps)/ 112 GB/s |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種