RX 9070の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | RX 9070 |
|---|---|
| アーキテクチャ | RDNA 4 (TSMC 4nm) |
| ストリーミングプロセッサ数 | 3,584基 |
| ベースクロック | 2,070 MHz |
| ブーストクロック | 最大2,520 MHz |
| 容量・規格 | 16GB GDDR6 |
| メモリバス幅 | 256-bit |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種
RX 9070 買取価格表一覧
RX 9070の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | RX 9070 |
|---|---|
| アーキテクチャ | RDNA 4 (TSMC 4nm) |
| ストリーミングプロセッサ数 | 3,584基 |
| ベースクロック | 2,070 MHz |
| ブーストクロック | 最大2,520 MHz |
| 容量・規格 | 16GB GDDR6 |
| メモリバス幅 | 256-bit |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種