RX 9070 GREの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | RX 9070 GRE |
|---|---|
| アーキテクチャ | AMD RDNA 4(TSMC N4P) |
| 演算ユニット(CU) | 48基 |
| ストリームプロセッサ | 3,072基 |
| ゲームクロック | 最大 2,220 MHz |
| ブーストクロック | 最大 2,790 MHz |
| VRAM | 12GB GDDR6 |
| メモリ速度 / バス幅 | 18 Gbps / 192-bit |
| メモリ帯域幅 | 最大 432 GB/s |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種