モデルから探す
-
Galaxy Z Flip7
-
Galaxy Z Fold7
-
Galaxy A36 5G
-
Galaxy A25
-
Galaxy S25
-
Galaxy S25 Ultra
-
Galaxy Z Fold6
-
Galaxy Z Flip6
-
Galaxy A55
-
Galaxy S24 Ultra
-
Galaxy S24
-
Galaxy S24+
-
Galaxy Z Flip5
-
Galaxy Z Fold5
-
Galaxy A54
-
Galaxy S23
-
Galaxy S23 Ultra
-
Galaxy A23
-
Galaxy Z Flip4
-
Galaxy Z Fold4
-
Galaxy A53
-
Galaxy S22 Ultra
-
Galaxy S22
-
Galaxy Z Flip3
-
Galaxy Z Fold3
-
Galaxy S21 Ultra 5G
-
Galaxy S21
-
Galaxy S21+ 5G
-
Galaxy Note20 Ultra 5G
-
Galaxy S20 Ultra 5G
-
Galaxy S20+ 5G
-
Galaxy S20
-
Galaxy Note10+
-
Galaxy S10
-
Galaxy S10+
-
Galaxy Note9
-
Galaxy S9
-
Galaxy S9+
-
Galaxy Note8
-
Galaxy S8+
-
Galaxy S8
-
その他
Galaxy Z Fold6
SAMSUNG
2024年07月31日発売
Galaxy S24+
SAMSUNG
2024年04月11日発売
Galaxy S21 Ultra 5G
SAMSUNG
2021年04月22日発売
| docomo Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B 256GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy S21+ 5G
SAMSUNG
2021年04月22日発売
| au Galaxy S21+ 5G SCG10 256GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy S20 Ultra 5G
SAMSUNG
2020年07月03日発売
| au Galaxy S20 ultra 5G SCG03 128GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy M23 5G
SAMSUNG
| SIMフリー Galaxy M23 5G 128GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy A22 5G
SAMSUNG
| docomo Galaxy A22 5G SC-56B 64GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy A52 5G
SAMSUNG
| docomo Galaxy A52 5G SC-53B 128GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy A32 5G
SAMSUNG
| au Galaxy A32 5G SCG08 64GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy Z Fold2
SAMSUNG
| au Galaxy Z Fold2 5G SCG05 256GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy Z Flip 5G
SAMSUNG
| au Galaxy Z Flip 5G SCG04 256GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy Z Flip
SAMSUNG
| au Galaxy Z Flip SCV47 256GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy Fold
SAMSUNG
| au Galaxy Fold SCV44 512GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy A7
SAMSUNG
| 楽天モバイル Galaxy A7 SM-A750C 64GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy A30
SAMSUNG
| au Galaxy A30 SCV43 64GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy Feel2
SAMSUNG
| docomo Galaxy Feel2 SC-02L 32GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy Active neo
SAMSUNG
| docomo Galaxy Active neo SC-01H 16GB |
|
査定する |
|---|
Galaxy S5 Active
SAMSUNG
| docomo Galaxy S5 Active SC-02G 16GB |
|
査定する |
|---|
SIMロック解除についてABOUT
2015年以降に発売の機種は、SIMロック解除を行なう事により買取金額がアップ!SIMロック解除の手順はこちらからご確認ください。
Galaxy(ギャラクシー)の
モデル番号・JanコードModel & JAN
| Galaxy Z Fold5 12GB/1TB | グレー | モデル番号 | SM-F946QZUFSJP |
|---|---|---|---|
| JANコード | |||
| Galaxy S23Ultra SM-S918Q 1TB | クリーム | モデル番号 | SM-S918Q |
| JANコード | 4986773230577 | ||
| Galaxy Z Fold6 SM-F956Q 12GB/256GB | クラフテッドブラック | モデル番号 | SM-F956Q |
| JANコード | |||
| Galaxy Z Flip6 SM-F741Q 12GB/256GB | イエロー | モデル番号 | SM-F741Q |
| JANコード | |||
| Galaxy S25 12GB/256GB | アイシーブルー | モデル番号 | SM-S931Q |
| JANコード | |||
| Galaxy S25Ultra 12GB/256GB | チタニウムグレー | モデル番号 | SM-S938Q |
| JANコード | |||
| Galaxy A25 5G SM-A253Q 4GB/64GB | ブルー | モデル番号 | SM-A253Q |
| JANコード | |||
| Galaxy S24 Ultra 5G 12GB/1TB | チタニウムブラック | モデル番号 | SM-S928QZKNSJP |
| JANコード | 4986773240095 | ||
| Galaxy S24 Ultra 5G 12GB/512GB | チタニウムブラック | モデル番号 | SM-S928QZKFSJP |
| JANコード | 4986773240088 | ||
| Galaxy S24 Ultra 5G 12GB/256GB | チタニウムバイオレット | モデル番号 | SM-S928QZVESJP |
| JANコード | 4986773240064 | ||
| Galaxy S24 Ultra 5G 12GB/256GB | チタニウムブラック | モデル番号 | SM-S928QZKESJP |
| JANコード | 4986773240071 | ||
| Galaxy S24 Ultra 5G 12GB/256GB | チタニウムグレー | モデル番号 | SM-S928QZTESJP |
| JANコード | 4986773240057 | ||
| Galaxy S24 5G 8GB/256GB | オニキスブラック | モデル番号 | SM-S921QZKESJP |
| JANコード | 4986773240033 | ||
| Galaxy S24 5G 8GB/512GB | オニキスブラック | モデル番号 | SM-S921QZKFSJP |
| JANコード | 4986773240040 | ||
| Galaxy S24 5G 8GB/256GB | アンバーイエロー | モデル番号 | SM-S921QZYESJP |
| JANコード | 4986773240019 | ||
| Galaxy S24 5G 8GB/256GB | コバルトバイオレット | モデル番号 | SM-S921QZVESJP |
| JANコード | 4986773240026 | ||
| Galaxy A36 5G SM-A366Q 6GB/128GB | オーサムブラック | モデル番号 | SM-A366Q |
| JANコード | |||
| Galaxy Z Fold5 SCG22 12GB/256GB | アイシーブルー | モデル番号 | SCG22 |
| JANコード | 4941787123529 | ||
| Galaxy Z Fold4 SCG16 256GB | グラファイト | モデル番号 | SCG16 |
| JANコード | 4941787113940 | ||
| Galaxy Z Fold3 5G SCG11 256GB | ファントムグリーン | モデル番号 | SCG11 |
| JANコード | 4941787087890 | ||
| Galaxy Z Flip5 SCG23 8GB/256GB | クリーム | モデル番号 | SCG23 |
| JANコード | 4941787123468 | ||
| Galaxy Z Flip4 SCG17 128GB | グラファイト | モデル番号 | SCG17 |
| JANコード | 4941787113988 | ||
| Galaxy Z Flip3 5G SCG12 8GB/128GB | クリーム | モデル番号 | SCG12 |
| JANコード | |||
| Galaxy A54 5G SCG21 128GB | オーサムバイオレット | モデル番号 | SCG21 |
| JANコード | |||
| Galaxy A53 5G SCG15 128GB | オーサムブラック | モデル番号 | SCG15 |
| JANコード | 4941787101763 | ||
| Galaxy A23 5G SCG18 64GB | レッド | モデル番号 | SCG18 |
| JANコード | 4941787114275 | ||
| Galaxy S23Ultra SCG20 256GB | クリーム | モデル番号 | SCG20 |
| JANコード | 4941787122218 | ||
| Galaxy S23 SCG19 256GB | ラベンダー | モデル番号 | SCG19 |
| JANコード | 4941787122171 | ||
| Galaxy S22Ultra SCG14 256GB | バーガンディ | モデル番号 | SCG14 |
| JANコード | 4941787101725 | ||
| Galaxy S22 SCG13 256GB | ピンクゴールド | モデル番号 | SCG13 |
| JANコード | 4941787122737 | ||
| Galaxy S21+ 5G SCG10 256GB | ファントムシルバー | モデル番号 | SCG10 |
| JANコード | 4941787083502 | ||
| Galaxy S21 5G SCG09 256GB | ファントムホワイト | モデル番号 | SCG09 |
| JANコード | 4941787083441 | ||
| Galaxy S20 ultra 5G SCG03 128GB | コスミックブラック | モデル番号 | SCG03 |
| JANコード | 4941787076122 | ||
| Galaxy S20+ SCG02 128GB | クラウドブルー | モデル番号 | SCG02 |
| JANコード | 4941787075507 | ||
| Galaxy S20 5G SCG01 128GB | コスミックグレー | モデル番号 | SCG01 |
| JANコード | 4941787075408 | ||
| Galaxy S10 SCV41 128GB | プリズムブルー | モデル番号 | SCV41 |
| JANコード | 4941787071295 | ||
| Galaxy S10+ SCV42 128GB | プリズムホワイト | モデル番号 | SCV42 |
| JANコード | 4941787071356 | ||
| Galaxy S9 SCV38 64GB | ミッドナイトブラック | モデル番号 | SCV38 |
| JANコード | 4941787064198 | ||
| Galaxy S9+ SCV39 64GB | ミッドナイトブラック | モデル番号 | SCV39 |
| JANコード | 4941787064174 | ||
| Galaxy S8 SCV36 64GB | ミッドナイトブラック | モデル番号 | SCV36 |
| JANコード | 4941787060527 | ||
| Galaxy S8+ SCV35 64GB | アークティックシルバー | モデル番号 | SCV35 |
| JANコード | 4941787060497 | ||
| Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 256GB | ミスティックブラック | モデル番号 | SCG06 |
| JANコード | 4941787079659 | ||
| Galaxy Note10+ SCV45 256GB | オーラブラック | モデル番号 | SCV45 |
| JANコード | 4941787072629 | ||
| Galaxy Note9 SCV40 128GB | ミッドナイトブラック | モデル番号 | SCV40 |
| JANコード | 4941787069209 | ||
| Galaxy Note8 SCV37 64GB | メープルゴールド | モデル番号 | SCV37 |
| JANコード | 4941787062507 | ||
| Galaxy S23FE SCG24 8GB/256GB | クリーム | モデル番号 | SCG24 |
| JANコード | |||
| Galaxy S24 SCG25 256GB | アンバーイエロー | モデル番号 | SCG25 |
| JANコード | |||
| Galaxy S24Ultra SCG26 256GB | チタニウムグレー | モデル番号 | SCG26 |
| JANコード | |||
| Galaxy A55 5G SCG27 8GB/128GB | オーサムアイスブルー | モデル番号 | SCG27 |
| JANコード | |||
| Galaxy Z Fold6 SCG28 12GB/256GB | シルバーシャドウ | モデル番号 | SCG28 |
| JANコード | |||
| Galaxy Z Flip6 SCG29 12GB/256GB | イエロー | モデル番号 | SCG29 |
| JANコード | |||
| Galaxy S25 SCG31 256GB | シルバーシャドウ | モデル番号 | SCG31 |
| JANコード | |||
| Galaxy S25Ultra SCG32 256GB | チタニウム シルバーブルー | モデル番号 | SCG32 |
| JANコード | |||
| Galaxy A25 5G SCG33 4GB/64GB | ブラック | モデル番号 | SCG33 |
| JANコード | 4941787136024 | ||
| Galaxy Z Fold7 SCG34 12GB/256GB | ブルーシャドウ | モデル番号 | SCG34 |
| JANコード | |||
| Galaxy Z Flip7 SCG35 12GB/256GB | ブルーシャドウ | モデル番号 | SCG35 |
| JANコード | |||
| Galaxy Z Fold5 SC-55D 12GB/256GB | アイシーブルー | モデル番号 | SC-55D |
| JANコード | 4942857235524 | ||
| Galaxy Z Fold4 SC-55C 256GB | グラファイト | モデル番号 | SC-55C |
| JANコード | 4942857225907 | ||
| Galaxy Z Fold3 5G SC-55B 256GB | ファントムブラック | モデル番号 | SC-55B |
| JANコード | 4941787087876 | ||
| Galaxy Z Flip5 SC-54D 8GB/256GB | ミント | モデル番号 | SC-54D |
| JANコード | 4942857235463 | ||
| Galaxy Z Flip4 SC-54C 128GB | グラファイト | モデル番号 | SC-54C |
| JANコード | 4942857225853 | ||
| Galaxy Z Flip3 5G SC-54B 8GB/128GB | クリーム | モデル番号 | SC-54B |
| JANコード | |||
| Galaxy A54 5G SC-53D 128GB | オーサムバイオレット | モデル番号 | SC-53D |
| JANコード | 4942857232721 | ||
| Galaxy A53 5G SC-53C 128GB | オーサムブラック | モデル番号 | SC-53C |
| JANコード | 4942857224771 | ||
| Galaxy A23 5G SC-56C 64GB | レッド | モデル番号 | SC-56C |
| JANコード | 4942857225921 | ||
| Galaxy S23Ultra SC-52D 256GB | クリーム | モデル番号 | SC-52D |
| JANコード | 4942857231236 | ||
| Galaxy S23 SC-51D 256GB | ラベンダー | モデル番号 | SC-51D |
| JANコード | 4942857231182 | ||
| Galaxy S22Ultra SC-52C 256GB | バーガンディ | モデル番号 | SC-52C |
| JANコード | 4942857223224 | ||
| Galaxy S22 SC-51C 256GB | ピンクゴールド | モデル番号 | SC-51C |
| JANコード | 4942857223187 | ||
| Galaxy S21 5G Olympic Games Edition SC-51B 256GB | ファントムブルー | モデル番号 | SC-51B |
| JANコード | |||
| Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B 256GB | ファントムシルバー | モデル番号 | SC-52B |
| JANコード | 4942857219678 | ||
| Galaxy S20 5G SC-51A 128GB | クラウドブルー | モデル番号 | SC-51A |
| JANコード | 4942857211108 | ||
| Galaxy S20+ 5G SC-52A 128GB | コスミックグレー | モデル番号 | SC-52A |
| JANコード | 4942857211870 | ||
| Galaxy S10 SC-03L 128GB | プリズムブルー | モデル番号 | SC-03L |
| JANコード | 4942857206265 | ||
| Galaxy S10+ Olympic Games Edition SC-05L 128GB | プリズムホワイト | モデル番号 | SC-05L |
| JANコード | 4942857206531 | ||
| Galaxy S10+ SC-04L 128GB | プリズムブラック | モデル番号 | SC-04L |
| JANコード | 4942857206302 | ||
| Galaxy S9 SC-02K 64GB | Lilac Purple | モデル番号 | SC-02K |
| JANコード | 4549868050902 | ||
| Galaxy S9+ SC-03K 64GB | Midnight Black | モデル番号 | SC-03K |
| JANコード | 4549868050919 | ||
| Galaxy S8 SC-02J 64GB | Coral Blue | モデル番号 | SC-02J |
| JANコード | 4549868032243 | ||
| Galaxy S8+ SC-03J 64GB | Arctic Silver | モデル番号 | SC-03J |
| JANコード | 4549868032212 | ||
| Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A 256GB | ミスティックブラック | モデル番号 | SC-53A |
| JANコード | 4942857213942 | ||
| Galaxy Note10+ SC-01M 256GB | オーラブラック | モデル番号 | SC-01M |
| JANコード | 4942857209136 | ||
| Galaxy Note9 SC-01L 128GB | Midnight Black | モデル番号 | SC-01L |
| JANコード | 4942857202601 | ||
| Galaxy Note8 SC-01K 64GB | Maple Gold | モデル番号 | SC-01K |
| JANコード | 4549868048091 | ||
| Galaxy S24 SC-51E 256GB | アンバーイエロー | モデル番号 | SC-51E |
| JANコード | |||
| Galaxy S24Ultra SC-52E 256GB | チタニウムグレー | モデル番号 | SC-52E |
| JANコード | |||
| Galaxy A55 5G SC-53E 8GB/128GB | オーサムアイスブルー | モデル番号 | SC-53E |
| JANコード | |||
| Galaxy Z Fold6 SC-55E 12GB/256GB | シルバーシャドウ | モデル番号 | SC-55E |
| JANコード | |||
| Galaxy Z Flip6 SC-54E 12GB/256GB | シルバーシャドウ | モデル番号 | SC-54E |
| JANコード | |||
| Galaxy S25 SC-51F 256GB | シルバーシャドウ | モデル番号 | SC-51F |
| JANコード | |||
| Galaxy S25Ultra SC-52F 256GB | チタニウム シルバーブルー | モデル番号 | SC-52F |
| JANコード | |||
| Galaxy A25 5G SC-53F 4GB/64GB | ブラック | モデル番号 | SC-53F |
| JANコード | |||
| Galaxy A36 5G SC-54F 6GB/128GB | オーサムブラック | モデル番号 | SC-54F |
| JANコード | |||
| Galaxy Z Fold7 SC-56F 12GB/256GB | ブルーシャドウ | モデル番号 | SC-56F |
| JANコード | |||
| Galaxy Z Flip7 SC-55F 12GB/256GB | ブルーシャドウ | モデル番号 | SC-55F |
| JANコード | |||
| Galaxy S25 256GB | シルバーシャドウ | モデル番号 | SM-S931Z |
| JANコード | |||
| Galaxy S25Ultra 256GB | チタニウム シルバーブルー | モデル番号 | SM-S938Z |
| JANコード | |||
| Galaxy A25 5G SM-A253Z 4GB/64GB | ブラック | モデル番号 | SM-A253Z |
| JANコード | |||
| Galaxy Z Flip4 SM-F721C 128GB | グラファイト | モデル番号 | SM-F721C |
| JANコード | 4986773220189 | ||
| Galaxy A23 5G SM-A233C 64GB | レッド | モデル番号 | SM-A233C |
| JANコード | 4986773220233 | ||
| Galaxy S23 SM-S911C 256GB | クリーム | モデル番号 | SM-S911C |
| JANコード | |||
| Galaxy S10 SM-G973C 128GB | プリズムブルー | モデル番号 | SM-G973C |
| JANコード | 4986773190826 | ||
| Galaxy Note10+ SM-N975C 256GB | オーラブラック | モデル番号 | SM-N975C |
| JANコード | 4986773190840 | ||
| Galaxy M23 5G 128GB | ディープグリーン | モデル番号 | SM-M236 |
| JANコード | 4986773211071 | ||
| Galaxy A22 5G SC-56B 64GB | ブラック | モデル番号 | SC-56B |
| JANコード | 4942857221015 | ||
| Galaxy A21 SC-42A 64GB | ブラック | モデル番号 | SC-42A |
| JANコード | 4942857213898 | ||
| Galaxy A21 シンプル SCV49 64GB | ブラック | モデル番号 | SCV49 |
| JANコード | 4941787083649 | ||
| Galaxy A52 5G SC-53B 128GB | オーサムホワイト | モデル番号 | SC-53B |
| JANコード | 4942857219234 | ||
| Galaxy A32 5G SCG08 64GB | オーサムブルー | モデル番号 | SCG08 |
| JANコード | 4941787083113 | ||
| Galaxy A51 5G SC-54A 128GB | プリズムブリックスブラック | モデル番号 | SC-54A |
| JANコード | 4942857213843 | ||
| Galaxy A51 5G SCG07 128GB | プリズムブリックスホワイト | モデル番号 | SCG07 |
| JANコード | 4941787077082 | ||
| Galaxy Z Fold2 5G SCG05 256GB | ミスティックブロンズ | モデル番号 | SCG05 |
| JANコード | 4941787077143 | ||
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 256GB | ミスティックブロンズ | モデル番号 | SCG04 |
| JANコード | 4941787079611 | ||
| Galaxy A41 SC-41A 64GB | ブラック | モデル番号 | SC-41A |
| JANコード | 4942857212051 | ||
| Galaxy A41 SCV48 64GB | ホワイト | モデル番号 | SCV48 |
| JANコード | 4941787075682 | ||
| Galaxy Z Flip SCV47 256GB | ミラーブラック | モデル番号 | SCV47 |
| JANコード | 4941787075361 | ||
| Galaxy A20 SC-02M 32GB | ブラック | モデル番号 | SC-02M |
| JANコード | 4942857208023 | ||
| Galaxy A20 SCV46 32GB | ホワイト | モデル番号 | SCV46 |
| JANコード | 4941787072568 | ||
| Galaxy Fold SCV44 512GB | スペースシルバー | モデル番号 | SCV44 |
| JANコード | 4941787072100 | ||
| Galaxy A7 SM-A750C 64GB | ブラック | モデル番号 | SM-A750C |
| JANコード | 4986773190109 | ||
| Galaxy A30 SCV43 64GB | レッド | モデル番号 | SCV43 |
| JANコード | 4941787071455 | ||
| Galaxy Feel2 SC-02L 32GB | Aurora Pink | モデル番号 | SC-02L |
| JANコード | 4942857202670 | ||
| Galaxy S24+ 海外 Exynos搭載モデル 12GB/256GB | モデル番号 | SM-S926BDS | |
| JANコード | |||
| Galaxy S24+ 海外 Snapdragon搭載モデル 12GB/256GB | モデル番号 | SM-S928BDS | |
| JANコード | |||
| Galaxy S24Ultra 海外 12GB/256GB | モデル番号 | SM-S928B/DS | |
| JANコード | |||
| Galaxy S24Ultra 海外 12GB/512GB | モデル番号 | SM-S928B | |
| JANコード | |||
| Galaxy S7 edge SC-02H 32GB | モデル番号 | SC-02H | |
| JANコード | |||
| Galaxy S7 edge SCV33 32GB | ブルーコーラル | モデル番号 | SCV33 |
| JANコード | 4941787059972 | ||
| Galaxy Active neo SC-01H 16GB | モデル番号 | SC-01H | |
| JANコード | 4525069924341 | ||
| Galaxy Note Edge SC-01G 32GB | モデル番号 | SC-01G | |
| JANコード | 4525069949825 | ||
| Galaxy Note Edge SCL24 32GB | Charcoal Black | モデル番号 | SCL24 |
| JANコード | 4941787051846 | ||
| Galaxy S5 Active SC-02G 16GB | CamoGreen | モデル番号 | SC-02G |
| JANコード | 4525069951057 | ||
| Galaxy S5 SC-04F 32GB | モデル番号 | SC-04F | |
| JANコード | |||
| Galaxy S5 SCL23 32GB | モデル番号 | SCL23 | |
| JANコード | 4941787050146 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種