iPhone7 Plusの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhone7 Plus |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | Apple A10 Fusion 組み込み型 M10モーションコプロセッサ |
| カラー | ブラック、ジェットブラック、シルバー、レッド、ローズゴールド、ゴールド |
| 容量 | 32GB、128GB、256GB |
| サイズ・重さ | 158.2×77.9×7.3mm ・188g |
| 液晶 | Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,920 x 1,080ピクセル解像度、401ppi 1,300:1コントラスト比(標準) |
| アウトカメラ | デュアル12MPカメラ(広角と望遠) 広角:ƒ/1.8絞り値 望遠:ƒ/2.8絞り値 2倍の光学ズーム、最大10倍のデジタルズーム ポートレートモード 光学式手ぶれ補正 |
| 生体認証 | ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー |
| 発売日 | 2016年9月16日 |
iPhone7 Plusのモデル番号・Janコード
| iPhone7 Plus 32GB | ゴールド | モデル番号 | MNRC2J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4547597967980 | ||
| iPhone7 Plus 128GB | ゴールド | モデル番号 | MN6H2J/A |
| JANコード | 4547597959398 | ||
| iPhone7 Plus 256GB | ゴールド | モデル番号 | MN6N2J/A |
| JANコード | 4547597959442 | ||
| iPhone7 Plus 32GB | シルバー | モデル番号 | MNRA2J/A |
| JANコード | 4547597967959 | ||
| iPhone7 Plus 128GB | シルバー | モデル番号 | MN6G2J/A |
| JANコード | 4547597959381 | ||
| iPhone7 Plus 256GB | シルバー | モデル番号 | MN6M2J/A |
| JANコード | 4547597959435 | ||
| iPhone7 Plus 32GB | ジェットブラック | モデル番号 | MQU82J/A |
| JANコード | 4589578333407 | ||
| iPhone7 Plus 128GB | ジェットブラック | モデル番号 | MN6K2J/A |
| JANコード | 4547597959411 | ||
| iPhone7 Plus 256GB | ジェットブラック | モデル番号 | MN6Q2J/A |
| JANコード | 4547597959466 | ||
| iPhone7 Plus 32GB | ブラック | モデル番号 | MNR92J/A |
| JANコード | 4547597967928 | ||
| iPhone7 Plus 128GB | ブラック | モデル番号 | MN6F2J/A |
| JANコード | 4547597959374 | ||
| iPhone7 Plus 256GB | ブラック | モデル番号 | MN6L2J/A |
| JANコード | 4547597959428 | ||
| iPhone7 Plus 128GB | レッド | モデル番号 | MPR22J/A |
| JANコード | 4547597980941 | ||
| iPhone7 Plus 256GB | レッド | モデル番号 | MPRE2J/A |
| JANコード | 4547597980958 | ||
| iPhone7 Plus 32GB | ローズゴールド | モデル番号 | MNRD2J/A |
| JANコード | 4547597968017 | ||
| iPhone7 Plus 128GB | ローズゴールド | モデル番号 | MN6J2J/A |
| JANコード | 4547597959404 | ||
| iPhone7 Plus 256GB | ローズゴールド | モデル番号 | MN6P2J/A |
| JANコード | 4547597959459 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種