他のiPhoneSEシリーズの買取価格表はこちら
iPhoneSE2 第2世代の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhoneSE2 第2世代 |
|---|---|
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 発売日 | 2020年4月 |
| 質量 | 148g |
| 画面解像度 | 1334 X 750 |
| OS | iOS |
| 本体素材 | アルミニウム, ガラス |
| ブロードバンド世代 | 4G |
| 通信規格 | CDMA方式, GSM方式, UMTS方式 |
| カラー | Black, PRODUCT(RED) Special Edition, Red, White |
| 特長 | クワッドバンド, スマートフォン, ワイヤレス充電, 急速充電可能, 防滴 |
| RAM | 3GB |
| 保護 | 耐指紋撥油コーティング, 防塵 |
| 認証機能 | 指紋認証 |
| 搭載センサー | ジャイロセンサー, デジタルコンパス, 加速度計, 周囲光センサー, 気圧センサー, 近接センサー |
| 前面カメラ解像度 | 700万画素 |
| ストレージ容量 | 64GB, 128GB, 256GB |
iPhoneSE2 第2世代のモデル番号・Janコード
| iPhoneSE 第2世代 64GB | ブラック | モデル番号 | MHGP3J/A 、MX9R2J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995194470 | ||
| iPhoneSE 第2世代 128GB | ブラック | モデル番号 | MHGT3J/A、MXD02J/A |
| JANコード | 4549995128413 | ||
| iPhoneSE 第2世代 256GB | ブラック | モデル番号 | MHGW3J/A、MXVT2J/A |
| JANコード | 4549995137552 | ||
| iPhoneSE 第2世代 64GB | ホワイト | モデル番号 | MHGQ3J/A、MX9T2J/A |
| JANコード | 4549995194487 | ||
| iPhoneSE 第2世代 128GB | ホワイト | モデル番号 | MHGU3J/A、MXD12J/A |
| JANコード | 4549995128444 | ||
| iPhoneSE 第2世代 256GB | ホワイト | モデル番号 | MHGX3J/A、MXVU2J/A |
| JANコード | 4549995137583 | ||
| iPhoneSE 第2世代 64GB | レッド | モデル番号 | MHGR3J/A、MX9U2J/A |
| JANコード | 4549995128383 | ||
| iPhoneSE 第2世代 128GB | レッド | モデル番号 | MHGV3J/A、MXD22J/A |
| JANコード | 4549995194524 | ||
| iPhoneSE 第2世代 256GB | レッド | モデル番号 | MHGY3J/A、MXVV2J/A |
| JANコード | 4549995194555 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種