他のiPhone13シリーズの買取価格表はこちら
買取価格更新日:
iPhone13の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhone13 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A15 Bionicチップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU新しい4コアGPU新しい16コアNeural Engine |
| 液晶 | 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB |
| カメラ | デュアル12MPカメラシステム:広角、超広角カメラ広角:ƒ/1.6絞り値超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角2倍の光学ズームアウト最大5倍のデジタルズーム |
| TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/2.2絞り値 |
| サイズ・重さ | 146.7×71.5×7.65mm ・173g |
| カラー | (PRODUCT)RED 、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | EC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| 生体認証 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
| 発売日 | 2021年9月24日 |
iPhone13のモデル番号・Janコード
| iPhone13 128GB | ミッドナイト | モデル番号 | MLNC3J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995282245 | ||
| iPhone13 256GB | ミッドナイト | モデル番号 | MLNH3J/A |
| JANコード | 4549995282290 | ||
| iPhone13 512GB | ミッドナイト | モデル番号 | MLNN3J/A |
| JANコード | 4549995282344 | ||
| iPhone13 128GB | グリーン | モデル番号 | MNGG3J/A |
| JANコード | 4549995333275 | ||
| iPhone13 256GB | グリーン | モデル番号 | MNGH3J/A |
| JANコード | 4549995333282 | ||
| iPhone13 512GB | グリーン | モデル番号 | MNGJ3J/A |
| JANコード | 4549995333299 | ||
| iPhone13 128GB | スターライト | モデル番号 | MLND3J/A |
| JANコード | 4549995282252 | ||
| iPhone13 256GB | スターライト | モデル番号 | MLNJ3J/A |
| JANコード | 4549995282306 | ||
| iPhone13 512GB | スターライト | モデル番号 | MLNP3J/A |
| JANコード | 4549995282351 | ||
| iPhone13 128GB | ブルー | モデル番号 | MLNG3J/A |
| JANコード | 4549995282283 | ||
| iPhone13 256GB | ブルー | モデル番号 | MLNM3J/A |
| JANコード | 4549995282337 | ||
| iPhone13 512GB | ブルー | モデル番号 | MLNT3J/A |
| JANコード | 4549995282382 | ||
| iPhone13 128GB | PRODUCT RED | モデル番号 | MLNF3J/A |
| JANコード | 4549995282276 | ||
| iPhone13 256GB | PRODUCT RED | モデル番号 | MLNL3J/A |
| JANコード | 4549995282320 | ||
| iPhone13 512GB | PRODUCT RED | モデル番号 | MLNR3J/A |
| JANコード | 4549995282375 | ||
| iPhone13 128GB | ピンク | モデル番号 | MLNE3J/A |
| JANコード | 4549995282269 | ||
| iPhone13 256GB | ピンク | モデル番号 | MLNK3J/A |
| JANコード | 4549995282313 | ||
| iPhone13 512GB | ピンク | モデル番号 | MLNQ3J/A |
| JANコード | 4549995282368 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種