他のiPhone16シリーズの買取価格表はこちら
買取価格更新日:
iPhone16の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhone16 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A18チップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU新しい5コアGPU新しい16コアNeural Engine |
| 液晶 | Super Retina XDRディスプレイ6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB |
| カメラ | 48MP Fusion:26mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels、超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応12MPの2倍望遠での撮影時:52mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、100% Focus Pixels2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、4倍の光学ズームレンジ最大10倍のデジタルズーム |
| TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/1.9絞り値 |
| サイズ・重さ | 147.6×71.6×7.80mm ・170g |
| カラー | ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| 生体認証 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
| 発売日 | 2024年9月20日 |
iPhone16のモデル番号・Janコード
| iPhone16 128GB | ブラック | モデル番号 | MYDQ3J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995539042 | ||
| iPhone16 256GB | ブラック | モデル番号 | MYDW3J/A |
| JANコード | 4549995539097 | ||
| iPhone16 512GB | ブラック | モデル番号 | MYE23J/A |
| JANコード | 4549995539141 | ||
| iPhone16 128GB | ウルトラマリン | モデル番号 | MYDU3J/A |
| JANコード | 4549995539073 | ||
| iPhone16 256GB | ウルトラマリン | モデル番号 | MYE03J/A |
| JANコード | 4549995539127 | ||
| iPhone16 512GB | ウルトラマリン | モデル番号 | MYE53J/A |
| JANコード | 4549995539172 | ||
| iPhone16 128GB | ピンク | モデル番号 | MYDT3J/A |
| JANコード | 4549995539066 | ||
| iPhone16 256GB | ピンク | モデル番号 | MYDY3J/A |
| JANコード | 4549995539110 | ||
| iPhone16 512GB | ピンク | モデル番号 | MYE43J/A |
| JANコード | 4549995539165 | ||
| iPhone16 128GB | ティール | モデル番号 | MYDV3J/A |
| JANコード | 4549995539080 | ||
| iPhone16 256GB | ティール | モデル番号 | MYE13J/A |
| JANコード | 4549995539134 | ||
| iPhone16 512GB | ティール | モデル番号 | MYE63J/A |
| JANコード | 4549995539189 | ||
| iPhone16 128GB | ホワイト | モデル番号 | MYDR3J/A |
| JANコード | 4549995539059 | ||
| iPhone16 256GB | ホワイト | モデル番号 | MYDX3J/A |
| JANコード | 4549995539103 | ||
| iPhone16 512GB | ホワイト | モデル番号 | MYE33J/A |
| JANコード | 4549995539158 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種