他のiPhone11シリーズの買取価格表はこちら
買取価格更新日:
iPhone11の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhone11 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A13 Bionicプロセッサ |
| 液晶 | 6.1 インチSuper Retina XDRディスプレイ(1,792 x 8,28ピクセル解像度) |
| 容量 | 64GB、128GB、256GB |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| アウトカメラ | 1,200万画素 |
| サイズ・重さ | 150.9×75.7×8.3mm ・194g |
| カラー | ブラック、ホワイト、レッド、イエロー、グリーン 、パープル |
| 生体認証 | FaceID |
| 発売日 | 2019年9月20日発売 |
iPhone11のモデル番号・Janコード
| iPhone11 64GB | イエロー | モデル番号 | MHDE3J/A、MWLW2J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995193800 | ||
| iPhone11 128GB | イエロー | モデル番号 | MHDL3J/A、MWM42J/A |
| JANコード | 4549995193800 | ||
| iPhone11 256GB | イエロー | モデル番号 | MHDT3J/A、MWMA2J/A |
| JANコード | 4549995194289 | ||
| iPhone11 64GB | グリーン | モデル番号 | MHDG3J/A、MWLY2J/A |
| JANコード | 4549995193886 | ||
| iPhone11 128GB | グリーン | モデル番号 | MHDN3J/A、MWM62J/A |
| JANコード | 4549995194128 | ||
| iPhone11 256GB | グリーン | モデル番号 | MHDV3J/A、MWMD2J/A |
| JANコード | 4549995194364 | ||
| iPhone11 64GB | パープル | モデル番号 | MHDF3J/A、MWLX2J/A |
| JANコード | 4549995193848 | ||
| iPhone11 128GB | パープル | モデル番号 | MHDM3J/A、MWM52J/A |
| JANコード | 4549995194081 | ||
| iPhone11 256GB | パープル | モデル番号 | MHDU3J/A、MWMC2J/A |
| JANコード | 4549995194326 | ||
| iPhone11 64GB | ブラック | モデル番号 | MHDA3J/A、MWLT2J/A |
| JANコード | 4549995193688 | ||
| iPhone11 128GB | ブラック | モデル番号 | MHDH3J/A、MWM02J/A |
| JANコード | 4549995193923 | ||
| iPhone11 256GB | ブラック | モデル番号 | MHDP3J/A、MWM72J/A |
| JANコード | 4549995194166 | ||
| iPhone11 64GB | ホワイト | モデル番号 | MHDC3J/A、MWLU2J/A |
| JANコード | 4549995193725 | ||
| iPhone11 128GB | ホワイト | モデル番号 | MHDJ3J/A、 MWM22J/A |
| JANコード | 4549995193961 | ||
| iPhone11 256GB | ホワイト | モデル番号 | MHDQ3J/A、MWM82J/A |
| JANコード | 4549995194203 | ||
| iPhone11 64GB | レッド | モデル番号 | MHDD3J/A、MWLV2J/A |
| JANコード | 4549995193763 | ||
| iPhone11 128GB | レッド | モデル番号 | MHDK3J/A、MWM32J/A |
| JANコード | 4549995194005 | ||
| iPhone11 256GB | レッド | モデル番号 | MHDR3J/A、MWM92J/A |
| JANコード | 4549995194241 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種