他のiPhone11シリーズの買取価格表はこちら
買取価格更新日:
iPhone11 Pro Maxの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhone11 Pro Max |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A13 Bionicプロセッサ |
| カラー | ゴールド、スペースグレイ、シルバー、ミッドナイトグリーン |
| 容量 | 64GB、256GB、512GB |
| サイズ・重さ | 158.0×77.8×8.1mm ・226g |
| 液晶 | 6.5 インチSuper Retina XDRディスプレイ(2,688 x 1,242ピクセル解像度) |
| アウトカメラ | 1,200万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| 生体認証 | FaceID |
| 発売日 | 2019年9月20日 |
iPhone11 Pro Maxのモデル番号・Janコード
| iPhone11 Pro Max 64GB | ゴールド | モデル番号 | MWHG2J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995083637 | ||
| iPhone11 Pro Max 256GB | ゴールド | モデル番号 | MWHL2J/A |
| JANコード | 4549995083750 | ||
| iPhone11 Pro Max 512GB | ゴールド | モデル番号 | MWHQ2J/A |
| JANコード | 4549995083873 | ||
| iPhone11 Pro Max 64GB | シルバー | モデル番号 | MWHF2J/A |
| JANコード | 4549995083606 | ||
| iPhone11 Pro Max 256GB | シルバー | モデル番号 | MWHK2J/A |
| JANコード | 4549995083729 | ||
| iPhone11 Pro Max 512GB | シルバー | モデル番号 | MWHP2J/A |
| JANコード | 4549995083842 | ||
| iPhone11 Pro Max 64GB | スペースグレイ | モデル番号 | MWHD2J/A |
| JANコード | 4549995083576 | ||
| iPhone11 Pro Max 256GB | スペースグレイ | モデル番号 | MWHJ2J/A |
| JANコード | 4549995083699 | ||
| iPhone11 Pro Max 512GB | スペースグレイ | モデル番号 | MWHN2J/A |
| JANコード | 4549995083811 | ||
| iPhone11 Pro Max 64GB | ミッドナイトグリーン | モデル番号 | MWHH2J/A |
| JANコード | 4549995083668 | ||
| iPhone11 Pro Max 256GB | ミッドナイトグリーン | モデル番号 | MWHM2J/A |
| JANコード | 4549995083781 | ||
| iPhone11 Pro Max 512GB | ミッドナイトグリーン | モデル番号 | MWHR2J/A |
| JANコード | 4549995083903 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種