他のiPhone13シリーズの買取価格表はこちら
買取価格更新日:
国内版SIMフリー
Apple
au版SIMフリー
Apple
docomo版SIMフリー
Apple
| docomo版SIMフリー iPhone13 Pro 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo版SIMフリー iPhone13 Pro 256GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPhone13 Pro 512GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPhone13 Pro 1TB |
|
査定する |
SoftBank版SIMフリー
Apple
| SoftBank版SIMフリー iPhone13 Pro 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank版SIMフリー iPhone13 Pro 256GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPhone13 Pro 512GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPhone13 Pro 1TB |
|
査定する |
楽天モバイル版SIMフリー
Apple
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone13 Pro 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone13 Pro 256GB |
|
査定する |
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone13 Pro 512GB |
|
査定する |
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone13 Pro 1TB |
|
査定する |
iPhone13 Proの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhone13 Pro |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A15 Bionicチップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU新しい5コアGPU新しい16コアNeural Engine |
| 液晶 | 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| カメラ | Pro 12MPカメラシステム:望遠、広角、超広角カメラ望遠:ƒ/2.8絞り値広角:ƒ/1.5絞り値超広角:ƒ/1.8絞り値と120°視野角3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ最大15倍のデジタルズーム |
| TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/2.2絞り値 |
| カラー | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン |
| サイズ・重さ | 146.7×71.5×7.65mm ・203g |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| 生体認証 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
| 発売日 | 2021年9月24日 |
iPhone13 Proのモデル番号・Janコード
| iPhone13 Pro 128GB | ゴールド | モデル番号 | MNDX3J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995283952 | ||
| iPhone13 Pro 256GB | ゴールド | モデル番号 | MLUQ3J/A |
| JANコード | 4549995283990 | ||
| iPhone13 Pro 512GB | ゴールド | モデル番号 | MLUY3J/A |
| JANコード | 4549995284034 | ||
| iPhone13 Pro 1TB | ゴールド | モデル番号 | MLV43J/A |
| JANコード | 4549995284072 | ||
| iPhone13 Pro 256GB | アルパイングリーン | モデル番号 | MNDY3J/A |
| JANコード | 4549995332247 | ||
| iPhone13 Pro 512GB | アルパイングリーン | モデル番号 | MNE03J/A |
| JANコード | 4549995332292 | ||
| iPhone13 Pro 1TB | アルパイングリーン | モデル番号 | MNE13J/A |
| JANコード | 4549995332346 | ||
| iPhone13 Pro 128GB | シルバー | モデル番号 | MLUF3J/A |
| JANコード | 4549995283945 | ||
| iPhone13 Pro 256GB | シルバー | モデル番号 | MLUP3J/A |
| JANコード | 4549995283983 | ||
| iPhone13 Pro 512GB | シルバー | モデル番号 | MLUW3J/A |
| JANコード | 4549995284027 | ||
| iPhone13 Pro 1TB | シルバー | モデル番号 | MLV33J/A |
| JANコード | 4549995284065 | ||
| iPhone13 Pro 128GB | グラファイト | モデル番号 | MLUE3J/A |
| JANコード | 4549995283938 | ||
| iPhone13 Pro 256GB | グラファイト | モデル番号 | MLUN3J/A |
| JANコード | 4549995283976 | ||
| iPhone13 Pro 512GB | グラファイト | モデル番号 | MLUV3J/A |
| JANコード | 4549995332292 | ||
| iPhone13 Pro 1TB | グラファイト | モデル番号 | MLV13J/A |
| JANコード | 4549995284058 | ||
| iPhone13 Pro 128GB | シエラブルー | モデル番号 | MLUK3J/A |
| JANコード | 4549995283969 | ||
| iPhone13 Pro 256GB | シエラブルー | モデル番号 | MLUU3J/A |
| JANコード | 4549995284003 | ||
| iPhone13 Pro 512GB | シエラブルー | モデル番号 | MLV03J/A |
| JANコード | 4549995284041 | ||
| iPhone13 Pro 1TB | シエラブルー | モデル番号 | MLV73J/A |
| JANコード | 4549995284089 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種