他のiPhone14シリーズの買取価格表はこちら
買取価格更新日:
国内版SIMフリー
Apple
au版SIMフリー
Apple
docomo版SIMフリー
Apple
| docomo版SIMフリー iPhone14 Pro 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo版SIMフリー iPhone14 Pro 256GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPhone14 Pro 512GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPhone14 Pro 1TB |
|
査定する |
SoftBank版SIMフリー
Apple
| SoftBank版SIMフリー iPhone14 Pro 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank版SIMフリー iPhone14 Pro 256GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPhone14 Pro 512GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPhone14 Pro 1TB |
|
査定する |
楽天モバイル版SIMフリー
Apple
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone14 Pro 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone14 Pro 256GB |
|
査定する |
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone14 Pro 512GB |
|
査定する |
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone14 Pro 1TB |
|
査定する |
iPhone14 Proの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhone14 Pro |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A16 Bionicチップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU5コアGPU16コアNeural Engine |
| 液晶 | 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| カメラ | 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム |
| TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/1.9絞り値 |
| サイズ・重さ | 147.5×71.5×7.85mm ・206g |
| カラー | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| 生体認証 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
| 発売日 | 2022年9月16日 |
iPhone14 Proのモデル番号・Janコード
| iPhone14 Pro 128GB | ゴールド | モデル番号 | MQ073J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995363081 | ||
| iPhone14 Pro 256GB | ゴールド | モデル番号 | MQ173J/A |
| JANコード | 4549995363128 | ||
| iPhone14 Pro 512GB | ゴールド | モデル番号 | MQ223J/A |
| JANコード | 4549995363166 | ||
| iPhone14 Pro 1TB | ゴールド | モデル番号 | MQ2U3J/A |
| JANコード | 4549995363203 | ||
| iPhone14 Pro 128GB | スペースブラック | モデル番号 | MPXU3J/A |
| JANコード | 4549995363067 | ||
| iPhone14 Pro 256GB | スペースブラック | モデル番号 | MQ0Q3J/A |
| JANコード | 4549995363104 | ||
| iPhone14 Pro 512GB | スペースブラック | モデル番号 | MQ1L3J/A |
| JANコード | 4549995363142 | ||
| iPhone14 Pro 1TB | スペースブラック | モデル番号 | MQ2F3J/A |
| JANコード | 4549995363180 | ||
| iPhone14 Pro 128GB | シルバー | モデル番号 | MQ013J/A |
| JANコード | 4549995363074 | ||
| iPhone14 Pro 256GB | シルバー | モデル番号 | MQ0Y3J/A |
| JANコード | 4549995363111 | ||
| iPhone14 Pro 512GB | シルバー | モデル番号 | MQ1V3J/A |
| JANコード | 4549995363159 | ||
| iPhone14 Pro 1TB | シルバー | モデル番号 | MQ2M3J/A |
| JANコード | 4549995363197 | ||
| iPhone14 Pro 128GB | ディープパープル | モデル番号 | MQ0F3J/A |
| JANコード | 4549995363098 | ||
| iPhone14 Pro 256GB | ディープパープル | モデル番号 | MQ1E3J/A |
| JANコード | 4549995363135 | ||
| iPhone14 Pro 512GB | ディープパープル | モデル番号 | MQ283J/A |
| JANコード | 4549995363173 | ||
| iPhone14 Pro 1TB | ディープパープル | モデル番号 | MQ313J/A |
| JANコード | 4549995363210 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種