他のiPhone14シリーズの買取価格表はこちら
買取価格更新日:
国内版SIMフリー
Apple
| 国内版SIMフリー iPhone14 Pro Max 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 国内版SIMフリー iPhone14 Pro Max 256GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPhone14 Pro Max 512GB |
|
査定する |
| 国内版SIMフリー iPhone14 Pro Max 1TB |
|
査定する |
au版SIMフリー
Apple
| au版SIMフリー iPhone14 Pro Max 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| au版SIMフリー iPhone14 Pro Max 256GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPhone14 Pro Max 512GB |
|
査定する |
| au版SIMフリー iPhone14 Pro Max 1TB |
|
査定する |
docomo版SIMフリー
Apple
| docomo版SIMフリー iPhone14 Pro Max 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo版SIMフリー iPhone14 Pro Max 256GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPhone14 Pro Max 512GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPhone14 Pro Max 1TB |
|
査定する |
SoftBank版SIMフリー
Apple
| SoftBank版SIMフリー iPhone14 Pro Max 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank版SIMフリー iPhone14 Pro Max 256GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPhone14 Pro Max 512GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPhone14 Pro Max 1TB |
|
査定する |
楽天モバイル版SIMフリー
Apple
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone14 Pro Max 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone14 Pro Max 256GB |
|
査定する |
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone14 Pro Max 512GB |
|
査定する |
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone14 Pro Max 1TB |
|
査定する |
iPhone14 Pro Maxの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhone14 Pro Max |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A16 Bionicチップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU5コアGPU16コアNeural Engine |
| 液晶 | 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| カメラ | 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム |
| TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/1.9絞り値 |
| サイズ・重さ | 160.7×77.6×7.85mm ・240g |
| カラー | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| 生体認証 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
| 発売日 | 2022年9月16日 |
iPhone14 Pro Maxのモデル番号・Janコード
| iPhone14 Pro Max 128GB | ゴールド | モデル番号 | MQ983J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995360714 | ||
| iPhone14 Pro Max 256GB | ゴールド | モデル番号 | MQ9D3J/A |
| JANコード | 4549995360692 | ||
| iPhone14 Pro Max 512GB | ゴールド | モデル番号 | MQ9H3J/A |
| JANコード | 4549995361117 | ||
| iPhone14 Pro Max 1TB | ゴールド | モデル番号 | MQ9M3J/A |
| JANコード | 4549995361315 | ||
| iPhone14 Pro Max 128GB | スペースブラック | モデル番号 | MQ963J/A |
| JANコード | 4549995360615 | ||
| iPhone14 Pro Max 256GB | スペースブラック | モデル番号 | MQ9A3J/A |
| JANコード | 4549995360813 | ||
| iPhone14 Pro Max 512GB | スペースブラック | モデル番号 | MQ9F3J/A |
| JANコード | 4549995361018 | ||
| iPhone14 Pro Max 1TB | スペースブラック | モデル番号 | MQ9K3J/A |
| JANコード | 4549995361216 | ||
| iPhone14 Pro Max 128GB | シルバー | モデル番号 | MQ973J/A |
| JANコード | 4549995360660 | ||
| iPhone14 Pro Max 256GB | シルバー | モデル番号 | MQ9C3J/A |
| JANコード | 4549995360868 | ||
| iPhone14 Pro Max 512GB | シルバー | モデル番号 | MQ9G3J/A |
| JANコード | 4549995361063 | ||
| iPhone14 Pro Max 1TB | シルバー | モデル番号 | MQ9L3J/A |
| JANコード | 4549995361261 | ||
| iPhone14 Pro Max 128GB | ディープパープル | モデル番号 | MQ993J/A |
| JANコード | 4549995360769 | ||
| iPhone14 Pro Max 256GB | ディープパープル | モデル番号 | MQ9E3J/A |
| JANコード | 4549995360967 | ||
| iPhone14 Pro Max 512GB | ディープパープル | モデル番号 | MQ9J3J/A |
| JANコード | 4549995361162 | ||
| iPhone14 Pro Max 1TB | ディープパープル | モデル番号 | MQ9N3J/A |
| JANコード | 4549995361360 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種