他のiPhone15シリーズの買取価格表はこちら
買取価格更新日:
国内版SIMフリー
Apple
au版SIMフリー
Apple
docomo版SIMフリー
Apple
| docomo版SIMフリー iPhone15 Pro 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| docomo版SIMフリー iPhone15 Pro 256GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPhone15 Pro 512GB |
|
査定する |
| docomo版SIMフリー iPhone15 Pro 1TB |
|
査定する |
SoftBank版SIMフリー
Apple
| SoftBank版SIMフリー iPhone15 Pro 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| SoftBank版SIMフリー iPhone15 Pro 256GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPhone15 Pro 512GB |
|
査定する |
| SoftBank版SIMフリー iPhone15 Pro 1TB |
|
査定する |
楽天モバイル版SIMフリー
Apple
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone15 Pro 128GB |
|
査定する |
|---|---|---|
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone15 Pro 256GB |
|
査定する |
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone15 Pro 512GB |
|
査定する |
| 楽天モバイル版SIMフリー iPhone15 Pro 1TB |
|
査定する |
iPhone15 Proの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhone15 Pro |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A17 Proチップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU新しい6コアGPU新しい16コアNeural Engine |
| 液晶 | 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| 容量 | 128GB256GB512GB1TB |
| カメラ | 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels、超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、100% Focus Pixels12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ最大15倍のデジタルズーム |
| TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/1.9絞り値 |
| サイズ・重さ | 146.6 ×70.6 ×8.25mm ・187g |
| カラー | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| 生体認証 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
| 発売日 | 2023年9月23日 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種