他のiPhone16シリーズの買取価格表はこちら
買取価格更新日:
iPhone16 Pro Maxの
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhone16 Pro Max |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A18 Proチップ2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU新しい6コアGPU新しい16コアNeural Engine |
| 液晶 | Super Retina XDRディスプレイ6.9インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
| 容量 | 256GB、512GB、1TB |
| カメラ | 48MP Fusion:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels、超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応12MPの2倍望遠での撮影時:52mm、ƒ/1.6絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、100% Focus Pixels48MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、Hybrid Focus Pixels、超高解像度の写真(48MP)12MPの5倍望遠:120mm、ƒ/2.8絞り値と20°視野角、100% Focus Pixels、7枚構成のレンズ、3Dセンサーシフト光学式手ぶれ補正とオートフォーカス、テトラプリズムのデザイン5倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、10倍の光学ズームレンジ最大25倍のデジタルズーム |
| TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/1.9絞り値 |
| サイズ・重さ | 163×77.6×8.25mm ・227g |
| カラー | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| 生体認証 | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
| 発売日 | 2024年9月20日 |
iPhone16 Pro Maxのモデル番号・Janコード
| iPhone16 Pro Max 256GB | ナチュラルチタニウム | モデル番号 | MYWK3J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995536454 | ||
| iPhone16 Pro Max 512GB | ナチュラルチタニウム | モデル番号 | MYWP3J/A |
| JANコード | 4549995536492 | ||
| iPhone16 Pro Max 1TB | ナチュラルチタニウム | モデル番号 | MYWU3J/A |
| JANコード | 4549995536539 | ||
| iPhone16 Pro Max 256GB | デザートチタニウム | モデル番号 | MYWJ3J/A |
| JANコード | 4549995536447 | ||
| iPhone16 Pro Max 512GB | デザートチタニウム | モデル番号 | MYWN3J/A |
| JANコード | 4549995536485 | ||
| iPhone16 Pro Max 1TB | デザートチタニウム | モデル番号 | MYWT3J/A |
| JANコード | 4549995536522 | ||
| iPhone16 Pro Max 256GB | ホワイトチタニウム | モデル番号 | MYWH3J/A |
| JANコード | 454999553643 | ||
| iPhone16 Pro Max 512GB | ホワイトチタニウム | モデル番号 | MYWM3J/A |
| JANコード | 4549995536478 | ||
| iPhone16 Pro Max 1TB | ホワイトチタニウム | モデル番号 | MYWR3J/A |
| JANコード | 4549995536515 | ||
| iPhone16 Pro Max 256GB | ブラックチタニウム | モデル番号 | MYWG3J/A |
| JANコード | 4549995536423 | ||
| iPhone16 Pro Max 512GB | ブラックチタニウム | モデル番号 | MYWL3J/A |
| JANコード | 4549995536461 | ||
| iPhone16 Pro Max 1TB | ブラックチタニウム | モデル番号 | MYWQ3J/A |
| JANコード | 4549995536508 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種