他のiPhone12シリーズの買取価格表はこちら
買取価格更新日:
iPhone12の
基本情報INFORMATION
| 商品名 | iPhone12 |
|---|---|
| チップ・プロセッサー | A14 Bionicチップ 次世代のNeural Engine |
| カラー(全色) | ホワイト、ブラック、ブルー、グリーン、PRODUCT RED |
| 容量(全て) | 64GB、128GB、256GB |
| サイズ・重さ | 146.7×71.5×7.4mm ・162g |
| 液晶 | Super Retina XDRディスプレイ6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| カメラ | デュアル12MPカメラシステム:超広角、広角カメラ超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角広角:ƒ/1.6絞り値2倍の光学ズームアウト最大5倍のデジタルズーム |
| TrueDepthカメラ | 12MPカメラƒ/2.2絞り値 |
| 生体認証 | FaceID,TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
| 発売日 | 2020年10月23日 |
iPhone12のモデル番号・Janコード
| iPhone12 64GB | ブラック | モデル番号 | MGHN3J/A |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4549995184051 | ||
| iPhone12 128GB | ブラック | モデル番号 | MGHU3J/A |
| JANコード | 4549995184105 | ||
| iPhone12 256GB | ブラック | モデル番号 | MGJ03J/A |
| JANコード | 4549995184150 | ||
| iPhone12 64GB | ホワイト | モデル番号 | MGHP3J/A |
| JANコード | 4549995184068 | ||
| iPhone12 128GB | ホワイト | モデル番号 | MGHV3J/A |
| JANコード | 4549995184112 | ||
| iPhone12 256GB | ホワイト | モデル番号 | MGJ13J/A |
| JANコード | 4549995184167 | ||
| iPhone12 64GB | グリーン | モデル番号 | MGHT3J/A |
| JANコード | 4549995184099 | ||
| iPhone12 128GB | グリーン | モデル番号 | MGHY3J/A |
| JANコード | 4549995184143 | ||
| iPhone12 256GB | グリーン | モデル番号 | MGJ43J/A |
| JANコード | 4549995184198 | ||
| iPhone12 64GB | ブルー | モデル番号 | MGHR3J/A |
| JANコード | 4549995184082 | ||
| iPhone12 128GB | ブルー | モデル番号 | MGHX3J/A |
| JANコード | 4549995184136 | ||
| iPhone12 256GB | ブルー | モデル番号 | MGJ33J/A |
| JANコード | 4549995184181 | ||
| iPhone12 64GB | PRODUCT RED | モデル番号 | MGHQ3J/A |
| JANコード | 4549995184075 | ||
| iPhone12 128GB | PRODUCT RED | モデル番号 | MGHW3J/A |
| JANコード | 4549995184129 | ||
| iPhone12 256GB | PRODUCT RED | モデル番号 | MGJ23J/A |
| JANコード | 4549995184174 | ||
| iPhone12 64GB | パープル | モデル番号 | MJNH3J/A |
| JANコード | 4549995239485 | ||
| iPhone12 128GB | パープル | モデル番号 | MJNJ3J/A |
| JANコード | 4549995239522 | ||
| iPhone12 256GB | パープル | モデル番号 | MJNK3J/A |
| JANコード | 4549995239560 |
買取価格表
人気商品
ジャンル
強化買取中のシリーズ・機種